Faster 256 GB Micro SD Hafıza Kartı, akıllı telefon, tablet, fotoğraf makinesi, aksiyon kamerası ve araç içi kameralar gibi micro SD kart yuvasına sahip cihazlarda ek depolama alanı sağlamak için tasarlanmış kompakt bir 256 gb hafıza kartıdır. Fotoğraf, video, müzik, belge ve uygulama verilerinizi tek bir noktada toplamanıza, gerektiğinde de hızlıca yedekleyip yanınızda taşımanıza imkân verir. Özellikle yüksek çözünürlüklü video kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri ve büyük projeler gibi fazla alan isteyen içeriklerde rahat nefes almanızı sağlayan geniş bir depolama kapasitesi sunar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.469,73 TL | 1.469,73 TL |
| 2 | 734,86 TL | 1.469,73 TL |
| 3 | 489,91 TL | 1.469,73 TL |
| 4 | 367,43 TL | 1.469,73 TL |
| 5 | 293,95 TL | 1.469,73 TL |
| 6 | 244,95 TL | 1.469,73 TL |
| 7 | 209,96 TL | 1.469,73 TL |
| 8 | 183,72 TL | 1.469,73 TL |
| 9 | 163,30 TL | 1.469,73 TL |
| 10 | 146,97 TL | 1.469,73 TL |
| 11 | 133,61 TL | 1.469,73 TL |
| 12 | 122,48 TL | 1.469,73 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.469,73 TL | 1.469,73 TL |
| 2 | 734,86 TL | 1.469,73 TL |
| 3 | 489,91 TL | 1.469,73 TL |
| 4 | 367,43 TL | 1.469,73 TL |
| 5 | 293,95 TL | 1.469,73 TL |
| 6 | 244,95 TL | 1.469,73 TL |
| 7 | 209,96 TL | 1.469,73 TL |
| 8 | 183,72 TL | 1.469,73 TL |
| 9 | 163,30 TL | 1.469,73 TL |
| 10 | 146,97 TL | 1.469,73 TL |
| 11 | 133,61 TL | 1.469,73 TL |
| 12 | 122,48 TL | 1.469,73 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.469,73 TL | 1.469,73 TL |
| 2 | 734,86 TL | 1.469,73 TL |
| 3 | 489,91 TL | 1.469,73 TL |
| 4 | 367,43 TL | 1.469,73 TL |
| 5 | 293,95 TL | 1.469,73 TL |
| 6 | 244,95 TL | 1.469,73 TL |
| 7 | 209,96 TL | 1.469,73 TL |
| 8 | 183,72 TL | 1.469,73 TL |
| 9 | 163,30 TL | 1.469,73 TL |
| 10 | 146,97 TL | 1.469,73 TL |
| 11 | 133,61 TL | 1.469,73 TL |
| 12 | 122,48 TL | 1.469,73 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.469,73 TL | 1.469,73 TL |
| 2 | 734,86 TL | 1.469,73 TL |
| 3 | 489,91 TL | 1.469,73 TL |
| 4 | 367,43 TL | 1.469,73 TL |
| 5 | 293,95 TL | 1.469,73 TL |
| 6 | 244,95 TL | 1.469,73 TL |
| 7 | 209,96 TL | 1.469,73 TL |
| 8 | 183,72 TL | 1.469,73 TL |
| 9 | 163,30 TL | 1.469,73 TL |
| 10 | 146,97 TL | 1.469,73 TL |
| 11 | 133,61 TL | 1.469,73 TL |
| 12 | 122,48 TL | 1.469,73 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.469,73 TL | 1.469,73 TL |
| 2 | 734,86 TL | 1.469,73 TL |
| 3 | 489,91 TL | 1.469,73 TL |
| 4 | 367,43 TL | 1.469,73 TL |
| 5 | 293,95 TL | 1.469,73 TL |
| 6 | 244,95 TL | 1.469,73 TL |
| 7 | 209,96 TL | 1.469,73 TL |
| 8 | 183,72 TL | 1.469,73 TL |
| 9 | 163,30 TL | 1.469,73 TL |
| 10 | 146,97 TL | 1.469,73 TL |
| 11 | 133,61 TL | 1.469,73 TL |
| 12 | 122,48 TL | 1.469,73 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.469,73 TL | 1.469,73 TL |
| 2 | 734,86 TL | 1.469,73 TL |
| 3 | 489,91 TL | 1.469,73 TL |
| 4 | 367,43 TL | 1.469,73 TL |
| 5 | 293,95 TL | 1.469,73 TL |
| 6 | 244,95 TL | 1.469,73 TL |
| 7 | 209,96 TL | 1.469,73 TL |
| 8 | 183,72 TL | 1.469,73 TL |
| 9 | 163,30 TL | 1.469,73 TL |
| 10 | 146,97 TL | 1.469,73 TL |
| 11 | 133,61 TL | 1.469,73 TL |
| 12 | 122,48 TL | 1.469,73 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.469,73 TL | 1.469,73 TL |
| 2 | 734,86 TL | 1.469,73 TL |
| 3 | 489,91 TL | 1.469,73 TL |
| 4 | 367,43 TL | 1.469,73 TL |
| 5 | 293,95 TL | 1.469,73 TL |
| 6 | 244,95 TL | 1.469,73 TL |
| 7 | 209,96 TL | 1.469,73 TL |
| 8 | 183,72 TL | 1.469,73 TL |
| 9 | 163,30 TL | 1.469,73 TL |
| 10 | 146,97 TL | 1.469,73 TL |
| 11 | 133,61 TL | 1.469,73 TL |
| 12 | 122,48 TL | 1.469,73 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.469,73 TL | 1.469,73 TL |
| 2 | 734,86 TL | 1.469,73 TL |
| 3 | 489,91 TL | 1.469,73 TL |
| 4 | 367,43 TL | 1.469,73 TL |
| 5 | 293,95 TL | 1.469,73 TL |
| 6 | 244,95 TL | 1.469,73 TL |
| 7 | 209,96 TL | 1.469,73 TL |
| 8 | 183,72 TL | 1.469,73 TL |
| 9 | 163,30 TL | 1.469,73 TL |
| 10 | 146,97 TL | 1.469,73 TL |
| 11 | 133,61 TL | 1.469,73 TL |
| 12 | 122,48 TL | 1.469,73 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.469,73 TL | 1.469,73 TL |
| 2 | 734,86 TL | 1.469,73 TL |
| 3 | 489,91 TL | 1.469,73 TL |
| 4 | 367,43 TL | 1.469,73 TL |
| 5 | 293,95 TL | 1.469,73 TL |
| 6 | 244,95 TL | 1.469,73 TL |
| 7 | 209,96 TL | 1.469,73 TL |
| 8 | 183,72 TL | 1.469,73 TL |
| 9 | 163,30 TL | 1.469,73 TL |
| 10 | 146,97 TL | 1.469,73 TL |
| 11 | 133,61 TL | 1.469,73 TL |
| 12 | 122,48 TL | 1.469,73 TL |












