Kaliteli İç ve Dış Mekan İzleme: Bu IP PTZ Full HD İç ve Dış Mekan Kamera, eviniz, işyeriniz veya herhangi bir mülkünüzün güvenliğini sağlamak için mükemmel bir seçenektir.
Kolay Kurulum ve Kullanım: Tuya Smart veya Smart Life uygulaması ile entegre çalışır, bu da uzaktan izleme ve yönetimi kolaylaştırır. Paket içeriğindeki kurulum kitiyle montajı hızlı ve basittir.
Kaliteli İzleme ve Güç Verimliliği: 2 Megapiksel CMOS sensörü ve 3.6mm lensi sayesinde yüksek kaliteli görüntüler elde edilir. Dahili panjur ve güneş paneli ile güneş enerjisi kullanarak enerji verimliliği sağlar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.104,62 TL | 10.104,62 TL |
| 2 | 5.052,31 TL | 10.104,62 TL |
| 3 | 3.368,21 TL | 10.104,62 TL |
| 4 | 2.526,16 TL | 10.104,62 TL |
| 5 | 2.020,92 TL | 10.104,62 TL |
| 6 | 1.684,10 TL | 10.104,62 TL |
| 7 | 1.443,52 TL | 10.104,62 TL |
| 8 | 1.263,08 TL | 10.104,62 TL |
| 9 | 1.122,74 TL | 10.104,62 TL |
| 10 | 1.010,46 TL | 10.104,62 TL |
| 11 | 918,60 TL | 10.104,62 TL |
| 12 | 842,05 TL | 10.104,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.104,62 TL | 10.104,62 TL |
| 2 | 5.052,31 TL | 10.104,62 TL |
| 3 | 3.368,21 TL | 10.104,62 TL |
| 4 | 2.526,16 TL | 10.104,62 TL |
| 5 | 2.020,92 TL | 10.104,62 TL |
| 6 | 1.684,10 TL | 10.104,62 TL |
| 7 | 1.443,52 TL | 10.104,62 TL |
| 8 | 1.263,08 TL | 10.104,62 TL |
| 9 | 1.122,74 TL | 10.104,62 TL |
| 10 | 1.010,46 TL | 10.104,62 TL |
| 11 | 918,60 TL | 10.104,62 TL |
| 12 | 842,05 TL | 10.104,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.104,62 TL | 10.104,62 TL |
| 2 | 5.052,31 TL | 10.104,62 TL |
| 3 | 3.368,21 TL | 10.104,62 TL |
| 4 | 2.526,16 TL | 10.104,62 TL |
| 5 | 2.020,92 TL | 10.104,62 TL |
| 6 | 1.684,10 TL | 10.104,62 TL |
| 7 | 1.443,52 TL | 10.104,62 TL |
| 8 | 1.263,08 TL | 10.104,62 TL |
| 9 | 1.122,74 TL | 10.104,62 TL |
| 10 | 1.010,46 TL | 10.104,62 TL |
| 11 | 918,60 TL | 10.104,62 TL |
| 12 | 842,05 TL | 10.104,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.104,62 TL | 10.104,62 TL |
| 2 | 5.052,31 TL | 10.104,62 TL |
| 3 | 3.368,21 TL | 10.104,62 TL |
| 4 | 2.526,16 TL | 10.104,62 TL |
| 5 | 2.020,92 TL | 10.104,62 TL |
| 6 | 1.684,10 TL | 10.104,62 TL |
| 7 | 1.443,52 TL | 10.104,62 TL |
| 8 | 1.263,08 TL | 10.104,62 TL |
| 9 | 1.122,74 TL | 10.104,62 TL |
| 10 | 1.010,46 TL | 10.104,62 TL |
| 11 | 918,60 TL | 10.104,62 TL |
| 12 | 842,05 TL | 10.104,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.104,62 TL | 10.104,62 TL |
| 2 | 5.052,31 TL | 10.104,62 TL |
| 3 | 3.368,21 TL | 10.104,62 TL |
| 4 | 2.526,16 TL | 10.104,62 TL |
| 5 | 2.020,92 TL | 10.104,62 TL |
| 6 | 1.684,10 TL | 10.104,62 TL |
| 7 | 1.443,52 TL | 10.104,62 TL |
| 8 | 1.263,08 TL | 10.104,62 TL |
| 9 | 1.122,74 TL | 10.104,62 TL |
| 10 | 1.010,46 TL | 10.104,62 TL |
| 11 | 918,60 TL | 10.104,62 TL |
| 12 | 842,05 TL | 10.104,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.104,62 TL | 10.104,62 TL |
| 2 | 5.052,31 TL | 10.104,62 TL |
| 3 | 3.368,21 TL | 10.104,62 TL |
| 4 | 2.526,16 TL | 10.104,62 TL |
| 5 | 2.020,92 TL | 10.104,62 TL |
| 6 | 1.684,10 TL | 10.104,62 TL |
| 7 | 1.443,52 TL | 10.104,62 TL |
| 8 | 1.263,08 TL | 10.104,62 TL |
| 9 | 1.122,74 TL | 10.104,62 TL |
| 10 | 1.010,46 TL | 10.104,62 TL |
| 11 | 918,60 TL | 10.104,62 TL |
| 12 | 842,05 TL | 10.104,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.104,62 TL | 10.104,62 TL |
| 2 | 5.052,31 TL | 10.104,62 TL |
| 3 | 3.368,21 TL | 10.104,62 TL |
| 4 | 2.526,16 TL | 10.104,62 TL |
| 5 | 2.020,92 TL | 10.104,62 TL |
| 6 | 1.684,10 TL | 10.104,62 TL |
| 7 | 1.443,52 TL | 10.104,62 TL |
| 8 | 1.263,08 TL | 10.104,62 TL |
| 9 | 1.122,74 TL | 10.104,62 TL |
| 10 | 1.010,46 TL | 10.104,62 TL |
| 11 | 918,60 TL | 10.104,62 TL |
| 12 | 842,05 TL | 10.104,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.104,62 TL | 10.104,62 TL |
| 2 | 5.052,31 TL | 10.104,62 TL |
| 3 | 3.368,21 TL | 10.104,62 TL |
| 4 | 2.526,16 TL | 10.104,62 TL |
| 5 | 2.020,92 TL | 10.104,62 TL |
| 6 | 1.684,10 TL | 10.104,62 TL |
| 7 | 1.443,52 TL | 10.104,62 TL |
| 8 | 1.263,08 TL | 10.104,62 TL |
| 9 | 1.122,74 TL | 10.104,62 TL |
| 10 | 1.010,46 TL | 10.104,62 TL |
| 11 | 918,60 TL | 10.104,62 TL |
| 12 | 842,05 TL | 10.104,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.104,62 TL | 10.104,62 TL |
| 2 | 5.052,31 TL | 10.104,62 TL |
| 3 | 3.368,21 TL | 10.104,62 TL |
| 4 | 2.526,16 TL | 10.104,62 TL |
| 5 | 2.020,92 TL | 10.104,62 TL |
| 6 | 1.684,10 TL | 10.104,62 TL |
| 7 | 1.443,52 TL | 10.104,62 TL |
| 8 | 1.263,08 TL | 10.104,62 TL |
| 9 | 1.122,74 TL | 10.104,62 TL |
| 10 | 1.010,46 TL | 10.104,62 TL |
| 11 | 918,60 TL | 10.104,62 TL |
| 12 | 842,05 TL | 10.104,62 TL |








