Kaliteli İç ve Dış Mekan İzleme: Bu IP PTZ Full HD İç ve Dış Mekan Kamera, eviniz, işyeriniz veya herhangi bir mülkünüzün güvenliğini sağlamak için mükemmel bir seçenektir.
Kolay Kurulum ve Kullanım: Tuya Smart veya Smart Life uygulaması ile entegre çalışır, bu da uzaktan izleme ve yönetimi kolaylaştırır. Paket içeriğindeki kurulum kitiyle montajı hızlı ve basittir.
Kaliteli İzleme ve Güç Verimliliği: 2 Megapiksel CMOS sensörü ve 3.6mm lensi sayesinde yüksek kaliteli görüntüler elde edilir. Dahili panjur ve güneş paneli ile güneş enerjisi kullanarak enerji verimliliği sağlar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.362,84 TL | 10.362,84 TL |
| 2 | 5.181,42 TL | 10.362,84 TL |
| 3 | 3.454,28 TL | 10.362,84 TL |
| 4 | 2.590,71 TL | 10.362,84 TL |
| 5 | 2.072,57 TL | 10.362,84 TL |
| 6 | 1.727,14 TL | 10.362,84 TL |
| 7 | 1.480,41 TL | 10.362,84 TL |
| 8 | 1.295,36 TL | 10.362,84 TL |
| 9 | 1.151,43 TL | 10.362,84 TL |
| 10 | 1.036,28 TL | 10.362,84 TL |
| 11 | 942,08 TL | 10.362,84 TL |
| 12 | 863,57 TL | 10.362,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.362,84 TL | 10.362,84 TL |
| 2 | 5.181,42 TL | 10.362,84 TL |
| 3 | 3.454,28 TL | 10.362,84 TL |
| 4 | 2.590,71 TL | 10.362,84 TL |
| 5 | 2.072,57 TL | 10.362,84 TL |
| 6 | 1.727,14 TL | 10.362,84 TL |
| 7 | 1.480,41 TL | 10.362,84 TL |
| 8 | 1.295,36 TL | 10.362,84 TL |
| 9 | 1.151,43 TL | 10.362,84 TL |
| 10 | 1.036,28 TL | 10.362,84 TL |
| 11 | 942,08 TL | 10.362,84 TL |
| 12 | 863,57 TL | 10.362,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.362,84 TL | 10.362,84 TL |
| 2 | 5.181,42 TL | 10.362,84 TL |
| 3 | 3.454,28 TL | 10.362,84 TL |
| 4 | 2.590,71 TL | 10.362,84 TL |
| 5 | 2.072,57 TL | 10.362,84 TL |
| 6 | 1.727,14 TL | 10.362,84 TL |
| 7 | 1.480,41 TL | 10.362,84 TL |
| 8 | 1.295,36 TL | 10.362,84 TL |
| 9 | 1.151,43 TL | 10.362,84 TL |
| 10 | 1.036,28 TL | 10.362,84 TL |
| 11 | 942,08 TL | 10.362,84 TL |
| 12 | 863,57 TL | 10.362,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.362,84 TL | 10.362,84 TL |
| 2 | 5.181,42 TL | 10.362,84 TL |
| 3 | 3.454,28 TL | 10.362,84 TL |
| 4 | 2.590,71 TL | 10.362,84 TL |
| 5 | 2.072,57 TL | 10.362,84 TL |
| 6 | 1.727,14 TL | 10.362,84 TL |
| 7 | 1.480,41 TL | 10.362,84 TL |
| 8 | 1.295,36 TL | 10.362,84 TL |
| 9 | 1.151,43 TL | 10.362,84 TL |
| 10 | 1.036,28 TL | 10.362,84 TL |
| 11 | 942,08 TL | 10.362,84 TL |
| 12 | 863,57 TL | 10.362,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.362,84 TL | 10.362,84 TL |
| 2 | 5.181,42 TL | 10.362,84 TL |
| 3 | 3.454,28 TL | 10.362,84 TL |
| 4 | 2.590,71 TL | 10.362,84 TL |
| 5 | 2.072,57 TL | 10.362,84 TL |
| 6 | 1.727,14 TL | 10.362,84 TL |
| 7 | 1.480,41 TL | 10.362,84 TL |
| 8 | 1.295,36 TL | 10.362,84 TL |
| 9 | 1.151,43 TL | 10.362,84 TL |
| 10 | 1.036,28 TL | 10.362,84 TL |
| 11 | 942,08 TL | 10.362,84 TL |
| 12 | 863,57 TL | 10.362,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.362,84 TL | 10.362,84 TL |
| 2 | 5.181,42 TL | 10.362,84 TL |
| 3 | 3.454,28 TL | 10.362,84 TL |
| 4 | 2.590,71 TL | 10.362,84 TL |
| 5 | 2.072,57 TL | 10.362,84 TL |
| 6 | 1.727,14 TL | 10.362,84 TL |
| 7 | 1.480,41 TL | 10.362,84 TL |
| 8 | 1.295,36 TL | 10.362,84 TL |
| 9 | 1.151,43 TL | 10.362,84 TL |
| 10 | 1.036,28 TL | 10.362,84 TL |
| 11 | 942,08 TL | 10.362,84 TL |
| 12 | 863,57 TL | 10.362,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.362,84 TL | 10.362,84 TL |
| 2 | 5.181,42 TL | 10.362,84 TL |
| 3 | 3.454,28 TL | 10.362,84 TL |
| 4 | 2.590,71 TL | 10.362,84 TL |
| 5 | 2.072,57 TL | 10.362,84 TL |
| 6 | 1.727,14 TL | 10.362,84 TL |
| 7 | 1.480,41 TL | 10.362,84 TL |
| 8 | 1.295,36 TL | 10.362,84 TL |
| 9 | 1.151,43 TL | 10.362,84 TL |
| 10 | 1.036,28 TL | 10.362,84 TL |
| 11 | 942,08 TL | 10.362,84 TL |
| 12 | 863,57 TL | 10.362,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.362,84 TL | 10.362,84 TL |
| 2 | 5.181,42 TL | 10.362,84 TL |
| 3 | 3.454,28 TL | 10.362,84 TL |
| 4 | 2.590,71 TL | 10.362,84 TL |
| 5 | 2.072,57 TL | 10.362,84 TL |
| 6 | 1.727,14 TL | 10.362,84 TL |
| 7 | 1.480,41 TL | 10.362,84 TL |
| 8 | 1.295,36 TL | 10.362,84 TL |
| 9 | 1.151,43 TL | 10.362,84 TL |
| 10 | 1.036,28 TL | 10.362,84 TL |
| 11 | 942,08 TL | 10.362,84 TL |
| 12 | 863,57 TL | 10.362,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.362,84 TL | 10.362,84 TL |
| 2 | 5.181,42 TL | 10.362,84 TL |
| 3 | 3.454,28 TL | 10.362,84 TL |
| 4 | 2.590,71 TL | 10.362,84 TL |
| 5 | 2.072,57 TL | 10.362,84 TL |
| 6 | 1.727,14 TL | 10.362,84 TL |
| 7 | 1.480,41 TL | 10.362,84 TL |
| 8 | 1.295,36 TL | 10.362,84 TL |
| 9 | 1.151,43 TL | 10.362,84 TL |
| 10 | 1.036,28 TL | 10.362,84 TL |
| 11 | 942,08 TL | 10.362,84 TL |
| 12 | 863,57 TL | 10.362,84 TL |







