Kaliteli İç ve Dış Mekan İzleme: Bu IP PTZ Full HD İç ve Dış Mekan Kamera, eviniz, işyeriniz veya herhangi bir mülkünüzün güvenliğini sağlamak için mükemmel bir seçenektir.
Kolay Kurulum ve Kullanım: Tuya Smart veya Smart Life uygulaması ile entegre çalışır, bu da uzaktan izleme ve yönetimi kolaylaştırır. Paket içeriğindeki kurulum kitiyle montajı hızlı ve basittir.
Kaliteli İzleme ve Güç Verimliliği: 2 Megapiksel CMOS sensörü ve 3.6mm lensi sayesinde yüksek kaliteli görüntüler elde edilir. Dahili panjur ve güneş paneli ile güneş enerjisi kullanarak enerji verimliliği sağlar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.636,18 TL | 9.636,18 TL |
| 2 | 4.818,09 TL | 9.636,18 TL |
| 3 | 3.212,06 TL | 9.636,18 TL |
| 4 | 2.409,05 TL | 9.636,18 TL |
| 5 | 1.927,24 TL | 9.636,18 TL |
| 6 | 1.606,03 TL | 9.636,18 TL |
| 7 | 1.376,60 TL | 9.636,18 TL |
| 8 | 1.204,52 TL | 9.636,18 TL |
| 9 | 1.070,69 TL | 9.636,18 TL |
| 10 | 963,62 TL | 9.636,18 TL |
| 11 | 876,02 TL | 9.636,18 TL |
| 12 | 803,02 TL | 9.636,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.636,18 TL | 9.636,18 TL |
| 2 | 4.818,09 TL | 9.636,18 TL |
| 3 | 3.212,06 TL | 9.636,18 TL |
| 4 | 2.409,05 TL | 9.636,18 TL |
| 5 | 1.927,24 TL | 9.636,18 TL |
| 6 | 1.606,03 TL | 9.636,18 TL |
| 7 | 1.376,60 TL | 9.636,18 TL |
| 8 | 1.204,52 TL | 9.636,18 TL |
| 9 | 1.070,69 TL | 9.636,18 TL |
| 10 | 963,62 TL | 9.636,18 TL |
| 11 | 876,02 TL | 9.636,18 TL |
| 12 | 803,02 TL | 9.636,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.636,18 TL | 9.636,18 TL |
| 2 | 4.818,09 TL | 9.636,18 TL |
| 3 | 3.212,06 TL | 9.636,18 TL |
| 4 | 2.409,05 TL | 9.636,18 TL |
| 5 | 1.927,24 TL | 9.636,18 TL |
| 6 | 1.606,03 TL | 9.636,18 TL |
| 7 | 1.376,60 TL | 9.636,18 TL |
| 8 | 1.204,52 TL | 9.636,18 TL |
| 9 | 1.070,69 TL | 9.636,18 TL |
| 10 | 963,62 TL | 9.636,18 TL |
| 11 | 876,02 TL | 9.636,18 TL |
| 12 | 803,02 TL | 9.636,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.636,18 TL | 9.636,18 TL |
| 2 | 4.818,09 TL | 9.636,18 TL |
| 3 | 3.212,06 TL | 9.636,18 TL |
| 4 | 2.409,05 TL | 9.636,18 TL |
| 5 | 1.927,24 TL | 9.636,18 TL |
| 6 | 1.606,03 TL | 9.636,18 TL |
| 7 | 1.376,60 TL | 9.636,18 TL |
| 8 | 1.204,52 TL | 9.636,18 TL |
| 9 | 1.070,69 TL | 9.636,18 TL |
| 10 | 963,62 TL | 9.636,18 TL |
| 11 | 876,02 TL | 9.636,18 TL |
| 12 | 803,02 TL | 9.636,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.636,18 TL | 9.636,18 TL |
| 2 | 4.818,09 TL | 9.636,18 TL |
| 3 | 3.212,06 TL | 9.636,18 TL |
| 4 | 2.409,05 TL | 9.636,18 TL |
| 5 | 1.927,24 TL | 9.636,18 TL |
| 6 | 1.606,03 TL | 9.636,18 TL |
| 7 | 1.376,60 TL | 9.636,18 TL |
| 8 | 1.204,52 TL | 9.636,18 TL |
| 9 | 1.070,69 TL | 9.636,18 TL |
| 10 | 963,62 TL | 9.636,18 TL |
| 11 | 876,02 TL | 9.636,18 TL |
| 12 | 803,02 TL | 9.636,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.636,18 TL | 9.636,18 TL |
| 2 | 4.818,09 TL | 9.636,18 TL |
| 3 | 3.212,06 TL | 9.636,18 TL |
| 4 | 2.409,05 TL | 9.636,18 TL |
| 5 | 1.927,24 TL | 9.636,18 TL |
| 6 | 1.606,03 TL | 9.636,18 TL |
| 7 | 1.376,60 TL | 9.636,18 TL |
| 8 | 1.204,52 TL | 9.636,18 TL |
| 9 | 1.070,69 TL | 9.636,18 TL |
| 10 | 963,62 TL | 9.636,18 TL |
| 11 | 876,02 TL | 9.636,18 TL |
| 12 | 803,02 TL | 9.636,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.636,18 TL | 9.636,18 TL |
| 2 | 4.818,09 TL | 9.636,18 TL |
| 3 | 3.212,06 TL | 9.636,18 TL |
| 4 | 2.409,05 TL | 9.636,18 TL |
| 5 | 1.927,24 TL | 9.636,18 TL |
| 6 | 1.606,03 TL | 9.636,18 TL |
| 7 | 1.376,60 TL | 9.636,18 TL |
| 8 | 1.204,52 TL | 9.636,18 TL |
| 9 | 1.070,69 TL | 9.636,18 TL |
| 10 | 963,62 TL | 9.636,18 TL |
| 11 | 876,02 TL | 9.636,18 TL |
| 12 | 803,02 TL | 9.636,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.636,18 TL | 9.636,18 TL |
| 2 | 4.818,09 TL | 9.636,18 TL |
| 3 | 3.212,06 TL | 9.636,18 TL |
| 4 | 2.409,05 TL | 9.636,18 TL |
| 5 | 1.927,24 TL | 9.636,18 TL |
| 6 | 1.606,03 TL | 9.636,18 TL |
| 7 | 1.376,60 TL | 9.636,18 TL |
| 8 | 1.204,52 TL | 9.636,18 TL |
| 9 | 1.070,69 TL | 9.636,18 TL |
| 10 | 963,62 TL | 9.636,18 TL |
| 11 | 876,02 TL | 9.636,18 TL |
| 12 | 803,02 TL | 9.636,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.636,18 TL | 9.636,18 TL |
| 2 | 4.818,09 TL | 9.636,18 TL |
| 3 | 3.212,06 TL | 9.636,18 TL |
| 4 | 2.409,05 TL | 9.636,18 TL |
| 5 | 1.927,24 TL | 9.636,18 TL |
| 6 | 1.606,03 TL | 9.636,18 TL |
| 7 | 1.376,60 TL | 9.636,18 TL |
| 8 | 1.204,52 TL | 9.636,18 TL |
| 9 | 1.070,69 TL | 9.636,18 TL |
| 10 | 963,62 TL | 9.636,18 TL |
| 11 | 876,02 TL | 9.636,18 TL |
| 12 | 803,02 TL | 9.636,18 TL |











