

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.021,14 TL | 20.021,14 TL |
| 2 | 10.010,57 TL | 20.021,14 TL |
| 3 | 6.673,71 TL | 20.021,14 TL |
| 4 | 5.005,29 TL | 20.021,14 TL |
| 5 | 4.004,23 TL | 20.021,14 TL |
| 6 | 3.336,86 TL | 20.021,14 TL |
| 7 | 2.860,16 TL | 20.021,14 TL |
| 8 | 2.502,64 TL | 20.021,14 TL |
| 9 | 2.224,57 TL | 20.021,14 TL |
| 10 | 2.002,11 TL | 20.021,14 TL |
| 11 | 1.820,10 TL | 20.021,14 TL |
| 12 | 1.668,43 TL | 20.021,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.021,14 TL | 20.021,14 TL |
| 2 | 10.010,57 TL | 20.021,14 TL |
| 3 | 6.673,71 TL | 20.021,14 TL |
| 4 | 5.005,29 TL | 20.021,14 TL |
| 5 | 4.004,23 TL | 20.021,14 TL |
| 6 | 3.336,86 TL | 20.021,14 TL |
| 7 | 2.860,16 TL | 20.021,14 TL |
| 8 | 2.502,64 TL | 20.021,14 TL |
| 9 | 2.224,57 TL | 20.021,14 TL |
| 10 | 2.002,11 TL | 20.021,14 TL |
| 11 | 1.820,10 TL | 20.021,14 TL |
| 12 | 1.668,43 TL | 20.021,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.021,14 TL | 20.021,14 TL |
| 2 | 10.010,57 TL | 20.021,14 TL |
| 3 | 6.673,71 TL | 20.021,14 TL |
| 4 | 5.005,29 TL | 20.021,14 TL |
| 5 | 4.004,23 TL | 20.021,14 TL |
| 6 | 3.336,86 TL | 20.021,14 TL |
| 7 | 2.860,16 TL | 20.021,14 TL |
| 8 | 2.502,64 TL | 20.021,14 TL |
| 9 | 2.224,57 TL | 20.021,14 TL |
| 10 | 2.002,11 TL | 20.021,14 TL |
| 11 | 1.820,10 TL | 20.021,14 TL |
| 12 | 1.668,43 TL | 20.021,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.021,14 TL | 20.021,14 TL |
| 2 | 10.010,57 TL | 20.021,14 TL |
| 3 | 6.673,71 TL | 20.021,14 TL |
| 4 | 5.005,29 TL | 20.021,14 TL |
| 5 | 4.004,23 TL | 20.021,14 TL |
| 6 | 3.336,86 TL | 20.021,14 TL |
| 7 | 2.860,16 TL | 20.021,14 TL |
| 8 | 2.502,64 TL | 20.021,14 TL |
| 9 | 2.224,57 TL | 20.021,14 TL |
| 10 | 2.002,11 TL | 20.021,14 TL |
| 11 | 1.820,10 TL | 20.021,14 TL |
| 12 | 1.668,43 TL | 20.021,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.021,14 TL | 20.021,14 TL |
| 2 | 10.010,57 TL | 20.021,14 TL |
| 3 | 6.673,71 TL | 20.021,14 TL |
| 4 | 5.005,29 TL | 20.021,14 TL |
| 5 | 4.004,23 TL | 20.021,14 TL |
| 6 | 3.336,86 TL | 20.021,14 TL |
| 7 | 2.860,16 TL | 20.021,14 TL |
| 8 | 2.502,64 TL | 20.021,14 TL |
| 9 | 2.224,57 TL | 20.021,14 TL |
| 10 | 2.002,11 TL | 20.021,14 TL |
| 11 | 1.820,10 TL | 20.021,14 TL |
| 12 | 1.668,43 TL | 20.021,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.021,14 TL | 20.021,14 TL |
| 2 | 10.010,57 TL | 20.021,14 TL |
| 3 | 6.673,71 TL | 20.021,14 TL |
| 4 | 5.005,29 TL | 20.021,14 TL |
| 5 | 4.004,23 TL | 20.021,14 TL |
| 6 | 3.336,86 TL | 20.021,14 TL |
| 7 | 2.860,16 TL | 20.021,14 TL |
| 8 | 2.502,64 TL | 20.021,14 TL |
| 9 | 2.224,57 TL | 20.021,14 TL |
| 10 | 2.002,11 TL | 20.021,14 TL |
| 11 | 1.820,10 TL | 20.021,14 TL |
| 12 | 1.668,43 TL | 20.021,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.021,14 TL | 20.021,14 TL |
| 2 | 10.010,57 TL | 20.021,14 TL |
| 3 | 6.673,71 TL | 20.021,14 TL |
| 4 | 5.005,29 TL | 20.021,14 TL |
| 5 | 4.004,23 TL | 20.021,14 TL |
| 6 | 3.336,86 TL | 20.021,14 TL |
| 7 | 2.860,16 TL | 20.021,14 TL |
| 8 | 2.502,64 TL | 20.021,14 TL |
| 9 | 2.224,57 TL | 20.021,14 TL |
| 10 | 2.002,11 TL | 20.021,14 TL |
| 11 | 1.820,10 TL | 20.021,14 TL |
| 12 | 1.668,43 TL | 20.021,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.021,14 TL | 20.021,14 TL |
| 2 | 10.010,57 TL | 20.021,14 TL |
| 3 | 6.673,71 TL | 20.021,14 TL |
| 4 | 5.005,29 TL | 20.021,14 TL |
| 5 | 4.004,23 TL | 20.021,14 TL |
| 6 | 3.336,86 TL | 20.021,14 TL |
| 7 | 2.860,16 TL | 20.021,14 TL |
| 8 | 2.502,64 TL | 20.021,14 TL |
| 9 | 2.224,57 TL | 20.021,14 TL |
| 10 | 2.002,11 TL | 20.021,14 TL |
| 11 | 1.820,10 TL | 20.021,14 TL |
| 12 | 1.668,43 TL | 20.021,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.021,14 TL | 20.021,14 TL |
| 2 | 10.010,57 TL | 20.021,14 TL |
| 3 | 6.673,71 TL | 20.021,14 TL |
| 4 | 5.005,29 TL | 20.021,14 TL |
| 5 | 4.004,23 TL | 20.021,14 TL |
| 6 | 3.336,86 TL | 20.021,14 TL |
| 7 | 2.860,16 TL | 20.021,14 TL |
| 8 | 2.502,64 TL | 20.021,14 TL |
| 9 | 2.224,57 TL | 20.021,14 TL |
| 10 | 2.002,11 TL | 20.021,14 TL |
| 11 | 1.820,10 TL | 20.021,14 TL |
| 12 | 1.668,43 TL | 20.021,14 TL |


