Plato PL-29099, yüksek çözünürlüklü 5MP AHD analog teknolojisiyle çalışan, tam renkli görüntü sunan dome tipi bir güvenlik kamerasıdır. 2.8mm sabit lensi ve 4 adet warm LED aydınlatması sayesinde düşük ışık koşullarında bile net görüntü sağlar. 110x85mm kompakt plastik kasa tasarımıyla hem iç hem dış mekan kullanımına uygundur.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.371,51 TL | 1.371,51 TL |
| 2 | 685,76 TL | 1.371,51 TL |
| 3 | 457,17 TL | 1.371,51 TL |
| 4 | 342,88 TL | 1.371,51 TL |
| 5 | 274,30 TL | 1.371,51 TL |
| 6 | 228,59 TL | 1.371,51 TL |
| 7 | 195,93 TL | 1.371,51 TL |
| 8 | 171,44 TL | 1.371,51 TL |
| 9 | 152,39 TL | 1.371,51 TL |
| 10 | 137,15 TL | 1.371,51 TL |
| 11 | 124,68 TL | 1.371,51 TL |
| 12 | 114,29 TL | 1.371,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.371,51 TL | 1.371,51 TL |
| 2 | 685,76 TL | 1.371,51 TL |
| 3 | 457,17 TL | 1.371,51 TL |
| 4 | 342,88 TL | 1.371,51 TL |
| 5 | 274,30 TL | 1.371,51 TL |
| 6 | 228,59 TL | 1.371,51 TL |
| 7 | 195,93 TL | 1.371,51 TL |
| 8 | 171,44 TL | 1.371,51 TL |
| 9 | 152,39 TL | 1.371,51 TL |
| 10 | 137,15 TL | 1.371,51 TL |
| 11 | 124,68 TL | 1.371,51 TL |
| 12 | 114,29 TL | 1.371,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.371,51 TL | 1.371,51 TL |
| 2 | 685,76 TL | 1.371,51 TL |
| 3 | 457,17 TL | 1.371,51 TL |
| 4 | 342,88 TL | 1.371,51 TL |
| 5 | 274,30 TL | 1.371,51 TL |
| 6 | 228,59 TL | 1.371,51 TL |
| 7 | 195,93 TL | 1.371,51 TL |
| 8 | 171,44 TL | 1.371,51 TL |
| 9 | 152,39 TL | 1.371,51 TL |
| 10 | 137,15 TL | 1.371,51 TL |
| 11 | 124,68 TL | 1.371,51 TL |
| 12 | 114,29 TL | 1.371,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.371,51 TL | 1.371,51 TL |
| 2 | 685,76 TL | 1.371,51 TL |
| 3 | 457,17 TL | 1.371,51 TL |
| 4 | 342,88 TL | 1.371,51 TL |
| 5 | 274,30 TL | 1.371,51 TL |
| 6 | 228,59 TL | 1.371,51 TL |
| 7 | 195,93 TL | 1.371,51 TL |
| 8 | 171,44 TL | 1.371,51 TL |
| 9 | 152,39 TL | 1.371,51 TL |
| 10 | 137,15 TL | 1.371,51 TL |
| 11 | 124,68 TL | 1.371,51 TL |
| 12 | 114,29 TL | 1.371,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.371,51 TL | 1.371,51 TL |
| 2 | 685,76 TL | 1.371,51 TL |
| 3 | 457,17 TL | 1.371,51 TL |
| 4 | 342,88 TL | 1.371,51 TL |
| 5 | 274,30 TL | 1.371,51 TL |
| 6 | 228,59 TL | 1.371,51 TL |
| 7 | 195,93 TL | 1.371,51 TL |
| 8 | 171,44 TL | 1.371,51 TL |
| 9 | 152,39 TL | 1.371,51 TL |
| 10 | 137,15 TL | 1.371,51 TL |
| 11 | 124,68 TL | 1.371,51 TL |
| 12 | 114,29 TL | 1.371,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.371,51 TL | 1.371,51 TL |
| 2 | 685,76 TL | 1.371,51 TL |
| 3 | 457,17 TL | 1.371,51 TL |
| 4 | 342,88 TL | 1.371,51 TL |
| 5 | 274,30 TL | 1.371,51 TL |
| 6 | 228,59 TL | 1.371,51 TL |
| 7 | 195,93 TL | 1.371,51 TL |
| 8 | 171,44 TL | 1.371,51 TL |
| 9 | 152,39 TL | 1.371,51 TL |
| 10 | 137,15 TL | 1.371,51 TL |
| 11 | 124,68 TL | 1.371,51 TL |
| 12 | 114,29 TL | 1.371,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.371,51 TL | 1.371,51 TL |
| 2 | 685,76 TL | 1.371,51 TL |
| 3 | 457,17 TL | 1.371,51 TL |
| 4 | 342,88 TL | 1.371,51 TL |
| 5 | 274,30 TL | 1.371,51 TL |
| 6 | 228,59 TL | 1.371,51 TL |
| 7 | 195,93 TL | 1.371,51 TL |
| 8 | 171,44 TL | 1.371,51 TL |
| 9 | 152,39 TL | 1.371,51 TL |
| 10 | 137,15 TL | 1.371,51 TL |
| 11 | 124,68 TL | 1.371,51 TL |
| 12 | 114,29 TL | 1.371,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.371,51 TL | 1.371,51 TL |
| 2 | 685,76 TL | 1.371,51 TL |
| 3 | 457,17 TL | 1.371,51 TL |
| 4 | 342,88 TL | 1.371,51 TL |
| 5 | 274,30 TL | 1.371,51 TL |
| 6 | 228,59 TL | 1.371,51 TL |
| 7 | 195,93 TL | 1.371,51 TL |
| 8 | 171,44 TL | 1.371,51 TL |
| 9 | 152,39 TL | 1.371,51 TL |
| 10 | 137,15 TL | 1.371,51 TL |
| 11 | 124,68 TL | 1.371,51 TL |
| 12 | 114,29 TL | 1.371,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.371,51 TL | 1.371,51 TL |
| 2 | 685,76 TL | 1.371,51 TL |
| 3 | 457,17 TL | 1.371,51 TL |
| 4 | 342,88 TL | 1.371,51 TL |
| 5 | 274,30 TL | 1.371,51 TL |
| 6 | 228,59 TL | 1.371,51 TL |
| 7 | 195,93 TL | 1.371,51 TL |
| 8 | 171,44 TL | 1.371,51 TL |
| 9 | 152,39 TL | 1.371,51 TL |
| 10 | 137,15 TL | 1.371,51 TL |
| 11 | 124,68 TL | 1.371,51 TL |
| 12 | 114,29 TL | 1.371,51 TL |









