PowerMaster IC-182 D98, kullanıcı dostu tasarımı ve sağlam yapısıyla öne çıkan basmalı bir metal düz butondur. PBS28B-2 modeli, dış çapı 22 mm ve yuva çapı 19 mm ile uygun boyutlara sahiptir. Kendi somunu ile sabitlenebilir, bu da montajı kolaylaştırır ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
PowerMaster IC-182 D98 Basmalı Metal Düz Buton, endüstriyel ve elektronik uygulamalarda güvenilir bir anahtarlamayı sağlamak için tasarlanmıştır. Dayanıklı malzemesi ve kolay montaj özellikleriyle çeşitli kullanım alanlarında tercih edilebilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91,06 TL | 91,06 TL |
| 2 | 45,53 TL | 91,06 TL |
| 3 | 30,35 TL | 91,06 TL |
| 4 | 22,77 TL | 91,06 TL |
| 5 | 18,21 TL | 91,06 TL |
| 6 | 15,18 TL | 91,06 TL |
| 7 | 13,01 TL | 91,06 TL |
| 8 | 11,38 TL | 91,06 TL |
| 9 | 10,12 TL | 91,06 TL |
| 10 | 9,11 TL | 91,06 TL |
| 11 | 8,28 TL | 91,06 TL |
| 12 | 7,59 TL | 91,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91,06 TL | 91,06 TL |
| 2 | 45,53 TL | 91,06 TL |
| 3 | 30,35 TL | 91,06 TL |
| 4 | 22,77 TL | 91,06 TL |
| 5 | 18,21 TL | 91,06 TL |
| 6 | 15,18 TL | 91,06 TL |
| 7 | 13,01 TL | 91,06 TL |
| 8 | 11,38 TL | 91,06 TL |
| 9 | 10,12 TL | 91,06 TL |
| 10 | 9,11 TL | 91,06 TL |
| 11 | 8,28 TL | 91,06 TL |
| 12 | 7,59 TL | 91,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91,06 TL | 91,06 TL |
| 2 | 45,53 TL | 91,06 TL |
| 3 | 30,35 TL | 91,06 TL |
| 4 | 22,77 TL | 91,06 TL |
| 5 | 18,21 TL | 91,06 TL |
| 6 | 15,18 TL | 91,06 TL |
| 7 | 13,01 TL | 91,06 TL |
| 8 | 11,38 TL | 91,06 TL |
| 9 | 10,12 TL | 91,06 TL |
| 10 | 9,11 TL | 91,06 TL |
| 11 | 8,28 TL | 91,06 TL |
| 12 | 7,59 TL | 91,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91,06 TL | 91,06 TL |
| 2 | 45,53 TL | 91,06 TL |
| 3 | 30,35 TL | 91,06 TL |
| 4 | 22,77 TL | 91,06 TL |
| 5 | 18,21 TL | 91,06 TL |
| 6 | 15,18 TL | 91,06 TL |
| 7 | 13,01 TL | 91,06 TL |
| 8 | 11,38 TL | 91,06 TL |
| 9 | 10,12 TL | 91,06 TL |
| 10 | 9,11 TL | 91,06 TL |
| 11 | 8,28 TL | 91,06 TL |
| 12 | 7,59 TL | 91,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91,06 TL | 91,06 TL |
| 2 | 45,53 TL | 91,06 TL |
| 3 | 30,35 TL | 91,06 TL |
| 4 | 22,77 TL | 91,06 TL |
| 5 | 18,21 TL | 91,06 TL |
| 6 | 15,18 TL | 91,06 TL |
| 7 | 13,01 TL | 91,06 TL |
| 8 | 11,38 TL | 91,06 TL |
| 9 | 10,12 TL | 91,06 TL |
| 10 | 9,11 TL | 91,06 TL |
| 11 | 8,28 TL | 91,06 TL |
| 12 | 7,59 TL | 91,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91,06 TL | 91,06 TL |
| 2 | 45,53 TL | 91,06 TL |
| 3 | 30,35 TL | 91,06 TL |
| 4 | 22,77 TL | 91,06 TL |
| 5 | 18,21 TL | 91,06 TL |
| 6 | 15,18 TL | 91,06 TL |
| 7 | 13,01 TL | 91,06 TL |
| 8 | 11,38 TL | 91,06 TL |
| 9 | 10,12 TL | 91,06 TL |
| 10 | 9,11 TL | 91,06 TL |
| 11 | 8,28 TL | 91,06 TL |
| 12 | 7,59 TL | 91,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91,06 TL | 91,06 TL |
| 2 | 45,53 TL | 91,06 TL |
| 3 | 30,35 TL | 91,06 TL |
| 4 | 22,77 TL | 91,06 TL |
| 5 | 18,21 TL | 91,06 TL |
| 6 | 15,18 TL | 91,06 TL |
| 7 | 13,01 TL | 91,06 TL |
| 8 | 11,38 TL | 91,06 TL |
| 9 | 10,12 TL | 91,06 TL |
| 10 | 9,11 TL | 91,06 TL |
| 11 | 8,28 TL | 91,06 TL |
| 12 | 7,59 TL | 91,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91,06 TL | 91,06 TL |
| 2 | 45,53 TL | 91,06 TL |
| 3 | 30,35 TL | 91,06 TL |
| 4 | 22,77 TL | 91,06 TL |
| 5 | 18,21 TL | 91,06 TL |
| 6 | 15,18 TL | 91,06 TL |
| 7 | 13,01 TL | 91,06 TL |
| 8 | 11,38 TL | 91,06 TL |
| 9 | 10,12 TL | 91,06 TL |
| 10 | 9,11 TL | 91,06 TL |
| 11 | 8,28 TL | 91,06 TL |
| 12 | 7,59 TL | 91,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91,06 TL | 91,06 TL |
| 2 | 45,53 TL | 91,06 TL |
| 3 | 30,35 TL | 91,06 TL |
| 4 | 22,77 TL | 91,06 TL |
| 5 | 18,21 TL | 91,06 TL |
| 6 | 15,18 TL | 91,06 TL |
| 7 | 13,01 TL | 91,06 TL |
| 8 | 11,38 TL | 91,06 TL |
| 9 | 10,12 TL | 91,06 TL |
| 10 | 9,11 TL | 91,06 TL |
| 11 | 8,28 TL | 91,06 TL |
| 12 | 7,59 TL | 91,06 TL |





















