Powermaster 12 in 1 çoklu tip C adaptörü, bilgisayarınızın işlevselliğini genişletmek için ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmıştır. HDMI uyumlu, VGA, USB3.0, RJ45, PD, USB-C veri, SD, TF ve 3.5mm ses arabirimleri gibi 12 farklı bağlantı noktasını destekleyerek çok yönlü bir çözüm sunar.


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.139,25 TL | 2.139,25 TL |
| 2 | 1.069,63 TL | 2.139,25 TL |
| 3 | 713,08 TL | 2.139,25 TL |
| 4 | 534,81 TL | 2.139,25 TL |
| 5 | 427,85 TL | 2.139,25 TL |
| 6 | 356,54 TL | 2.139,25 TL |
| 7 | 305,61 TL | 2.139,25 TL |
| 8 | 267,41 TL | 2.139,25 TL |
| 9 | 237,69 TL | 2.139,25 TL |
| 10 | 213,93 TL | 2.139,25 TL |
| 11 | 194,48 TL | 2.139,25 TL |
| 12 | 178,27 TL | 2.139,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.139,25 TL | 2.139,25 TL |
| 2 | 1.069,63 TL | 2.139,25 TL |
| 3 | 713,08 TL | 2.139,25 TL |
| 4 | 534,81 TL | 2.139,25 TL |
| 5 | 427,85 TL | 2.139,25 TL |
| 6 | 356,54 TL | 2.139,25 TL |
| 7 | 305,61 TL | 2.139,25 TL |
| 8 | 267,41 TL | 2.139,25 TL |
| 9 | 237,69 TL | 2.139,25 TL |
| 10 | 213,93 TL | 2.139,25 TL |
| 11 | 194,48 TL | 2.139,25 TL |
| 12 | 178,27 TL | 2.139,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.139,25 TL | 2.139,25 TL |
| 2 | 1.069,63 TL | 2.139,25 TL |
| 3 | 713,08 TL | 2.139,25 TL |
| 4 | 534,81 TL | 2.139,25 TL |
| 5 | 427,85 TL | 2.139,25 TL |
| 6 | 356,54 TL | 2.139,25 TL |
| 7 | 305,61 TL | 2.139,25 TL |
| 8 | 267,41 TL | 2.139,25 TL |
| 9 | 237,69 TL | 2.139,25 TL |
| 10 | 213,93 TL | 2.139,25 TL |
| 11 | 194,48 TL | 2.139,25 TL |
| 12 | 178,27 TL | 2.139,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.139,25 TL | 2.139,25 TL |
| 2 | 1.069,63 TL | 2.139,25 TL |
| 3 | 713,08 TL | 2.139,25 TL |
| 4 | 534,81 TL | 2.139,25 TL |
| 5 | 427,85 TL | 2.139,25 TL |
| 6 | 356,54 TL | 2.139,25 TL |
| 7 | 305,61 TL | 2.139,25 TL |
| 8 | 267,41 TL | 2.139,25 TL |
| 9 | 237,69 TL | 2.139,25 TL |
| 10 | 213,93 TL | 2.139,25 TL |
| 11 | 194,48 TL | 2.139,25 TL |
| 12 | 178,27 TL | 2.139,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.139,25 TL | 2.139,25 TL |
| 2 | 1.069,63 TL | 2.139,25 TL |
| 3 | 713,08 TL | 2.139,25 TL |
| 4 | 534,81 TL | 2.139,25 TL |
| 5 | 427,85 TL | 2.139,25 TL |
| 6 | 356,54 TL | 2.139,25 TL |
| 7 | 305,61 TL | 2.139,25 TL |
| 8 | 267,41 TL | 2.139,25 TL |
| 9 | 237,69 TL | 2.139,25 TL |
| 10 | 213,93 TL | 2.139,25 TL |
| 11 | 194,48 TL | 2.139,25 TL |
| 12 | 178,27 TL | 2.139,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.139,25 TL | 2.139,25 TL |
| 2 | 1.069,63 TL | 2.139,25 TL |
| 3 | 713,08 TL | 2.139,25 TL |
| 4 | 534,81 TL | 2.139,25 TL |
| 5 | 427,85 TL | 2.139,25 TL |
| 6 | 356,54 TL | 2.139,25 TL |
| 7 | 305,61 TL | 2.139,25 TL |
| 8 | 267,41 TL | 2.139,25 TL |
| 9 | 237,69 TL | 2.139,25 TL |
| 10 | 213,93 TL | 2.139,25 TL |
| 11 | 194,48 TL | 2.139,25 TL |
| 12 | 178,27 TL | 2.139,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.139,25 TL | 2.139,25 TL |
| 2 | 1.069,63 TL | 2.139,25 TL |
| 3 | 713,08 TL | 2.139,25 TL |
| 4 | 534,81 TL | 2.139,25 TL |
| 5 | 427,85 TL | 2.139,25 TL |
| 6 | 356,54 TL | 2.139,25 TL |
| 7 | 305,61 TL | 2.139,25 TL |
| 8 | 267,41 TL | 2.139,25 TL |
| 9 | 237,69 TL | 2.139,25 TL |
| 10 | 213,93 TL | 2.139,25 TL |
| 11 | 194,48 TL | 2.139,25 TL |
| 12 | 178,27 TL | 2.139,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.139,25 TL | 2.139,25 TL |
| 2 | 1.069,63 TL | 2.139,25 TL |
| 3 | 713,08 TL | 2.139,25 TL |
| 4 | 534,81 TL | 2.139,25 TL |
| 5 | 427,85 TL | 2.139,25 TL |
| 6 | 356,54 TL | 2.139,25 TL |
| 7 | 305,61 TL | 2.139,25 TL |
| 8 | 267,41 TL | 2.139,25 TL |
| 9 | 237,69 TL | 2.139,25 TL |
| 10 | 213,93 TL | 2.139,25 TL |
| 11 | 194,48 TL | 2.139,25 TL |
| 12 | 178,27 TL | 2.139,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.139,25 TL | 2.139,25 TL |
| 2 | 1.069,63 TL | 2.139,25 TL |
| 3 | 713,08 TL | 2.139,25 TL |
| 4 | 534,81 TL | 2.139,25 TL |
| 5 | 427,85 TL | 2.139,25 TL |
| 6 | 356,54 TL | 2.139,25 TL |
| 7 | 305,61 TL | 2.139,25 TL |
| 8 | 267,41 TL | 2.139,25 TL |
| 9 | 237,69 TL | 2.139,25 TL |
| 10 | 213,93 TL | 2.139,25 TL |
| 11 | 194,48 TL | 2.139,25 TL |
| 12 | 178,27 TL | 2.139,25 TL |





