Powermaster PM-3862 400W Peak Pfc 4*Sata+Sessiz Fan Power Supply; siyah şık dizaynının yanında yüksek verim, sessiz soğutma ile sisteminiz için gerekli gücü size sunar. Powermaster PM-3862 400W Peak Pfc 4*Sata+Sessiz Fan Power Supply güç kaynakları yüksek verim ve dayanıklıkla ile yüksek ortam sıcaklığında bile istikrarlı bir şekilde çalışır. Sessiz 12 Cm fanı mükemmel soğutma işlemini sessiz gerçekleştirir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.854,85 TL | 1.854,85 TL |
| 2 | 927,42 TL | 1.854,85 TL |
| 3 | 618,28 TL | 1.854,85 TL |
| 4 | 463,71 TL | 1.854,85 TL |
| 5 | 370,97 TL | 1.854,85 TL |
| 6 | 309,14 TL | 1.854,85 TL |
| 7 | 264,98 TL | 1.854,85 TL |
| 8 | 231,86 TL | 1.854,85 TL |
| 9 | 206,09 TL | 1.854,85 TL |
| 10 | 185,48 TL | 1.854,85 TL |
| 11 | 168,62 TL | 1.854,85 TL |
| 12 | 154,57 TL | 1.854,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.854,85 TL | 1.854,85 TL |
| 2 | 927,42 TL | 1.854,85 TL |
| 3 | 618,28 TL | 1.854,85 TL |
| 4 | 463,71 TL | 1.854,85 TL |
| 5 | 370,97 TL | 1.854,85 TL |
| 6 | 309,14 TL | 1.854,85 TL |
| 7 | 264,98 TL | 1.854,85 TL |
| 8 | 231,86 TL | 1.854,85 TL |
| 9 | 206,09 TL | 1.854,85 TL |
| 10 | 185,48 TL | 1.854,85 TL |
| 11 | 168,62 TL | 1.854,85 TL |
| 12 | 154,57 TL | 1.854,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.854,85 TL | 1.854,85 TL |
| 2 | 927,42 TL | 1.854,85 TL |
| 3 | 618,28 TL | 1.854,85 TL |
| 4 | 463,71 TL | 1.854,85 TL |
| 5 | 370,97 TL | 1.854,85 TL |
| 6 | 309,14 TL | 1.854,85 TL |
| 7 | 264,98 TL | 1.854,85 TL |
| 8 | 231,86 TL | 1.854,85 TL |
| 9 | 206,09 TL | 1.854,85 TL |
| 10 | 185,48 TL | 1.854,85 TL |
| 11 | 168,62 TL | 1.854,85 TL |
| 12 | 154,57 TL | 1.854,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.854,85 TL | 1.854,85 TL |
| 2 | 927,42 TL | 1.854,85 TL |
| 3 | 618,28 TL | 1.854,85 TL |
| 4 | 463,71 TL | 1.854,85 TL |
| 5 | 370,97 TL | 1.854,85 TL |
| 6 | 309,14 TL | 1.854,85 TL |
| 7 | 264,98 TL | 1.854,85 TL |
| 8 | 231,86 TL | 1.854,85 TL |
| 9 | 206,09 TL | 1.854,85 TL |
| 10 | 185,48 TL | 1.854,85 TL |
| 11 | 168,62 TL | 1.854,85 TL |
| 12 | 154,57 TL | 1.854,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.854,85 TL | 1.854,85 TL |
| 2 | 927,42 TL | 1.854,85 TL |
| 3 | 618,28 TL | 1.854,85 TL |
| 4 | 463,71 TL | 1.854,85 TL |
| 5 | 370,97 TL | 1.854,85 TL |
| 6 | 309,14 TL | 1.854,85 TL |
| 7 | 264,98 TL | 1.854,85 TL |
| 8 | 231,86 TL | 1.854,85 TL |
| 9 | 206,09 TL | 1.854,85 TL |
| 10 | 185,48 TL | 1.854,85 TL |
| 11 | 168,62 TL | 1.854,85 TL |
| 12 | 154,57 TL | 1.854,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.854,85 TL | 1.854,85 TL |
| 2 | 927,42 TL | 1.854,85 TL |
| 3 | 618,28 TL | 1.854,85 TL |
| 4 | 463,71 TL | 1.854,85 TL |
| 5 | 370,97 TL | 1.854,85 TL |
| 6 | 309,14 TL | 1.854,85 TL |
| 7 | 264,98 TL | 1.854,85 TL |
| 8 | 231,86 TL | 1.854,85 TL |
| 9 | 206,09 TL | 1.854,85 TL |
| 10 | 185,48 TL | 1.854,85 TL |
| 11 | 168,62 TL | 1.854,85 TL |
| 12 | 154,57 TL | 1.854,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.854,85 TL | 1.854,85 TL |
| 2 | 927,42 TL | 1.854,85 TL |
| 3 | 618,28 TL | 1.854,85 TL |
| 4 | 463,71 TL | 1.854,85 TL |
| 5 | 370,97 TL | 1.854,85 TL |
| 6 | 309,14 TL | 1.854,85 TL |
| 7 | 264,98 TL | 1.854,85 TL |
| 8 | 231,86 TL | 1.854,85 TL |
| 9 | 206,09 TL | 1.854,85 TL |
| 10 | 185,48 TL | 1.854,85 TL |
| 11 | 168,62 TL | 1.854,85 TL |
| 12 | 154,57 TL | 1.854,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.854,85 TL | 1.854,85 TL |
| 2 | 927,42 TL | 1.854,85 TL |
| 3 | 618,28 TL | 1.854,85 TL |
| 4 | 463,71 TL | 1.854,85 TL |
| 5 | 370,97 TL | 1.854,85 TL |
| 6 | 309,14 TL | 1.854,85 TL |
| 7 | 264,98 TL | 1.854,85 TL |
| 8 | 231,86 TL | 1.854,85 TL |
| 9 | 206,09 TL | 1.854,85 TL |
| 10 | 185,48 TL | 1.854,85 TL |
| 11 | 168,62 TL | 1.854,85 TL |
| 12 | 154,57 TL | 1.854,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.854,85 TL | 1.854,85 TL |
| 2 | 927,42 TL | 1.854,85 TL |
| 3 | 618,28 TL | 1.854,85 TL |
| 4 | 463,71 TL | 1.854,85 TL |
| 5 | 370,97 TL | 1.854,85 TL |
| 6 | 309,14 TL | 1.854,85 TL |
| 7 | 264,98 TL | 1.854,85 TL |
| 8 | 231,86 TL | 1.854,85 TL |
| 9 | 206,09 TL | 1.854,85 TL |
| 10 | 185,48 TL | 1.854,85 TL |
| 11 | 168,62 TL | 1.854,85 TL |
| 12 | 154,57 TL | 1.854,85 TL |







