


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.072,79 TL | 36.072,79 TL |
| 2 | 18.036,39 TL | 36.072,79 TL |
| 3 | 12.024,26 TL | 36.072,79 TL |
| 4 | 9.018,20 TL | 36.072,79 TL |
| 5 | 7.214,56 TL | 36.072,79 TL |
| 6 | 6.012,13 TL | 36.072,79 TL |
| 7 | 5.153,26 TL | 36.072,79 TL |
| 8 | 4.509,10 TL | 36.072,79 TL |
| 9 | 4.008,09 TL | 36.072,79 TL |
| 10 | 3.607,28 TL | 36.072,79 TL |
| 11 | 3.279,34 TL | 36.072,79 TL |
| 12 | 3.006,07 TL | 36.072,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.072,79 TL | 36.072,79 TL |
| 2 | 18.036,39 TL | 36.072,79 TL |
| 3 | 12.024,26 TL | 36.072,79 TL |
| 4 | 9.018,20 TL | 36.072,79 TL |
| 5 | 7.214,56 TL | 36.072,79 TL |
| 6 | 6.012,13 TL | 36.072,79 TL |
| 7 | 5.153,26 TL | 36.072,79 TL |
| 8 | 4.509,10 TL | 36.072,79 TL |
| 9 | 4.008,09 TL | 36.072,79 TL |
| 10 | 3.607,28 TL | 36.072,79 TL |
| 11 | 3.279,34 TL | 36.072,79 TL |
| 12 | 3.006,07 TL | 36.072,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.072,79 TL | 36.072,79 TL |
| 2 | 18.036,39 TL | 36.072,79 TL |
| 3 | 12.024,26 TL | 36.072,79 TL |
| 4 | 9.018,20 TL | 36.072,79 TL |
| 5 | 7.214,56 TL | 36.072,79 TL |
| 6 | 6.012,13 TL | 36.072,79 TL |
| 7 | 5.153,26 TL | 36.072,79 TL |
| 8 | 4.509,10 TL | 36.072,79 TL |
| 9 | 4.008,09 TL | 36.072,79 TL |
| 10 | 3.607,28 TL | 36.072,79 TL |
| 11 | 3.279,34 TL | 36.072,79 TL |
| 12 | 3.006,07 TL | 36.072,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.072,79 TL | 36.072,79 TL |
| 2 | 18.036,39 TL | 36.072,79 TL |
| 3 | 12.024,26 TL | 36.072,79 TL |
| 4 | 9.018,20 TL | 36.072,79 TL |
| 5 | 7.214,56 TL | 36.072,79 TL |
| 6 | 6.012,13 TL | 36.072,79 TL |
| 7 | 5.153,26 TL | 36.072,79 TL |
| 8 | 4.509,10 TL | 36.072,79 TL |
| 9 | 4.008,09 TL | 36.072,79 TL |
| 10 | 3.607,28 TL | 36.072,79 TL |
| 11 | 3.279,34 TL | 36.072,79 TL |
| 12 | 3.006,07 TL | 36.072,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.072,79 TL | 36.072,79 TL |
| 2 | 18.036,39 TL | 36.072,79 TL |
| 3 | 12.024,26 TL | 36.072,79 TL |
| 4 | 9.018,20 TL | 36.072,79 TL |
| 5 | 7.214,56 TL | 36.072,79 TL |
| 6 | 6.012,13 TL | 36.072,79 TL |
| 7 | 5.153,26 TL | 36.072,79 TL |
| 8 | 4.509,10 TL | 36.072,79 TL |
| 9 | 4.008,09 TL | 36.072,79 TL |
| 10 | 3.607,28 TL | 36.072,79 TL |
| 11 | 3.279,34 TL | 36.072,79 TL |
| 12 | 3.006,07 TL | 36.072,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.072,79 TL | 36.072,79 TL |
| 2 | 18.036,39 TL | 36.072,79 TL |
| 3 | 12.024,26 TL | 36.072,79 TL |
| 4 | 9.018,20 TL | 36.072,79 TL |
| 5 | 7.214,56 TL | 36.072,79 TL |
| 6 | 6.012,13 TL | 36.072,79 TL |
| 7 | 5.153,26 TL | 36.072,79 TL |
| 8 | 4.509,10 TL | 36.072,79 TL |
| 9 | 4.008,09 TL | 36.072,79 TL |
| 10 | 3.607,28 TL | 36.072,79 TL |
| 11 | 3.279,34 TL | 36.072,79 TL |
| 12 | 3.006,07 TL | 36.072,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.072,79 TL | 36.072,79 TL |
| 2 | 18.036,39 TL | 36.072,79 TL |
| 3 | 12.024,26 TL | 36.072,79 TL |
| 4 | 9.018,20 TL | 36.072,79 TL |
| 5 | 7.214,56 TL | 36.072,79 TL |
| 6 | 6.012,13 TL | 36.072,79 TL |
| 7 | 5.153,26 TL | 36.072,79 TL |
| 8 | 4.509,10 TL | 36.072,79 TL |
| 9 | 4.008,09 TL | 36.072,79 TL |
| 10 | 3.607,28 TL | 36.072,79 TL |
| 11 | 3.279,34 TL | 36.072,79 TL |
| 12 | 3.006,07 TL | 36.072,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.072,79 TL | 36.072,79 TL |
| 2 | 18.036,39 TL | 36.072,79 TL |
| 3 | 12.024,26 TL | 36.072,79 TL |
| 4 | 9.018,20 TL | 36.072,79 TL |
| 5 | 7.214,56 TL | 36.072,79 TL |
| 6 | 6.012,13 TL | 36.072,79 TL |
| 7 | 5.153,26 TL | 36.072,79 TL |
| 8 | 4.509,10 TL | 36.072,79 TL |
| 9 | 4.008,09 TL | 36.072,79 TL |
| 10 | 3.607,28 TL | 36.072,79 TL |
| 11 | 3.279,34 TL | 36.072,79 TL |
| 12 | 3.006,07 TL | 36.072,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.072,79 TL | 36.072,79 TL |
| 2 | 18.036,39 TL | 36.072,79 TL |
| 3 | 12.024,26 TL | 36.072,79 TL |
| 4 | 9.018,20 TL | 36.072,79 TL |
| 5 | 7.214,56 TL | 36.072,79 TL |
| 6 | 6.012,13 TL | 36.072,79 TL |
| 7 | 5.153,26 TL | 36.072,79 TL |
| 8 | 4.509,10 TL | 36.072,79 TL |
| 9 | 4.008,09 TL | 36.072,79 TL |
| 10 | 3.607,28 TL | 36.072,79 TL |
| 11 | 3.279,34 TL | 36.072,79 TL |
| 12 | 3.006,07 TL | 36.072,79 TL |







