Baskılı devre kartı (PCB), baskılı devre kartı (PWB) olarak da adlandırılır. Sunkko 737DH Pil Punta Kaynak Makinesi Yedek Pcb Board'tur.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.874,03 TL | 2.874,03 TL |
| 2 | 1.437,02 TL | 2.874,03 TL |
| 3 | 958,01 TL | 2.874,03 TL |
| 4 | 718,51 TL | 2.874,03 TL |
| 5 | 574,81 TL | 2.874,03 TL |
| 6 | 479,01 TL | 2.874,03 TL |
| 7 | 410,58 TL | 2.874,03 TL |
| 8 | 359,25 TL | 2.874,03 TL |
| 9 | 319,34 TL | 2.874,03 TL |
| 10 | 287,40 TL | 2.874,03 TL |
| 11 | 261,28 TL | 2.874,03 TL |
| 12 | 239,50 TL | 2.874,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.874,03 TL | 2.874,03 TL |
| 2 | 1.437,02 TL | 2.874,03 TL |
| 3 | 958,01 TL | 2.874,03 TL |
| 4 | 718,51 TL | 2.874,03 TL |
| 5 | 574,81 TL | 2.874,03 TL |
| 6 | 479,01 TL | 2.874,03 TL |
| 7 | 410,58 TL | 2.874,03 TL |
| 8 | 359,25 TL | 2.874,03 TL |
| 9 | 319,34 TL | 2.874,03 TL |
| 10 | 287,40 TL | 2.874,03 TL |
| 11 | 261,28 TL | 2.874,03 TL |
| 12 | 239,50 TL | 2.874,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.874,03 TL | 2.874,03 TL |
| 2 | 1.437,02 TL | 2.874,03 TL |
| 3 | 958,01 TL | 2.874,03 TL |
| 4 | 718,51 TL | 2.874,03 TL |
| 5 | 574,81 TL | 2.874,03 TL |
| 6 | 479,01 TL | 2.874,03 TL |
| 7 | 410,58 TL | 2.874,03 TL |
| 8 | 359,25 TL | 2.874,03 TL |
| 9 | 319,34 TL | 2.874,03 TL |
| 10 | 287,40 TL | 2.874,03 TL |
| 11 | 261,28 TL | 2.874,03 TL |
| 12 | 239,50 TL | 2.874,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.874,03 TL | 2.874,03 TL |
| 2 | 1.437,02 TL | 2.874,03 TL |
| 3 | 958,01 TL | 2.874,03 TL |
| 4 | 718,51 TL | 2.874,03 TL |
| 5 | 574,81 TL | 2.874,03 TL |
| 6 | 479,01 TL | 2.874,03 TL |
| 7 | 410,58 TL | 2.874,03 TL |
| 8 | 359,25 TL | 2.874,03 TL |
| 9 | 319,34 TL | 2.874,03 TL |
| 10 | 287,40 TL | 2.874,03 TL |
| 11 | 261,28 TL | 2.874,03 TL |
| 12 | 239,50 TL | 2.874,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.874,03 TL | 2.874,03 TL |
| 2 | 1.437,02 TL | 2.874,03 TL |
| 3 | 958,01 TL | 2.874,03 TL |
| 4 | 718,51 TL | 2.874,03 TL |
| 5 | 574,81 TL | 2.874,03 TL |
| 6 | 479,01 TL | 2.874,03 TL |
| 7 | 410,58 TL | 2.874,03 TL |
| 8 | 359,25 TL | 2.874,03 TL |
| 9 | 319,34 TL | 2.874,03 TL |
| 10 | 287,40 TL | 2.874,03 TL |
| 11 | 261,28 TL | 2.874,03 TL |
| 12 | 239,50 TL | 2.874,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.874,03 TL | 2.874,03 TL |
| 2 | 1.437,02 TL | 2.874,03 TL |
| 3 | 958,01 TL | 2.874,03 TL |
| 4 | 718,51 TL | 2.874,03 TL |
| 5 | 574,81 TL | 2.874,03 TL |
| 6 | 479,01 TL | 2.874,03 TL |
| 7 | 410,58 TL | 2.874,03 TL |
| 8 | 359,25 TL | 2.874,03 TL |
| 9 | 319,34 TL | 2.874,03 TL |
| 10 | 287,40 TL | 2.874,03 TL |
| 11 | 261,28 TL | 2.874,03 TL |
| 12 | 239,50 TL | 2.874,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.874,03 TL | 2.874,03 TL |
| 2 | 1.437,02 TL | 2.874,03 TL |
| 3 | 958,01 TL | 2.874,03 TL |
| 4 | 718,51 TL | 2.874,03 TL |
| 5 | 574,81 TL | 2.874,03 TL |
| 6 | 479,01 TL | 2.874,03 TL |
| 7 | 410,58 TL | 2.874,03 TL |
| 8 | 359,25 TL | 2.874,03 TL |
| 9 | 319,34 TL | 2.874,03 TL |
| 10 | 287,40 TL | 2.874,03 TL |
| 11 | 261,28 TL | 2.874,03 TL |
| 12 | 239,50 TL | 2.874,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.874,03 TL | 2.874,03 TL |
| 2 | 1.437,02 TL | 2.874,03 TL |
| 3 | 958,01 TL | 2.874,03 TL |
| 4 | 718,51 TL | 2.874,03 TL |
| 5 | 574,81 TL | 2.874,03 TL |
| 6 | 479,01 TL | 2.874,03 TL |
| 7 | 410,58 TL | 2.874,03 TL |
| 8 | 359,25 TL | 2.874,03 TL |
| 9 | 319,34 TL | 2.874,03 TL |
| 10 | 287,40 TL | 2.874,03 TL |
| 11 | 261,28 TL | 2.874,03 TL |
| 12 | 239,50 TL | 2.874,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.874,03 TL | 2.874,03 TL |
| 2 | 1.437,02 TL | 2.874,03 TL |
| 3 | 958,01 TL | 2.874,03 TL |
| 4 | 718,51 TL | 2.874,03 TL |
| 5 | 574,81 TL | 2.874,03 TL |
| 6 | 479,01 TL | 2.874,03 TL |
| 7 | 410,58 TL | 2.874,03 TL |
| 8 | 359,25 TL | 2.874,03 TL |
| 9 | 319,34 TL | 2.874,03 TL |
| 10 | 287,40 TL | 2.874,03 TL |
| 11 | 261,28 TL | 2.874,03 TL |
| 12 | 239,50 TL | 2.874,03 TL |










