THGBM5G5A1JBAIR, Toshiba'nın yüksek performanslı 4GB kapasiteli EMMC Flash bellek entegresidir. Mobil cihazlar, gömülü sistemler ve endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış, güvenilir ve hızlı depolama çözümü sunar.
Model: THGBM5G5A1JBAIR
Kapasite: 4GB
Tip: EMMC Flash
Paket: BGA-153
Özel Özellikler:
THGBM5G5A1JBAIR EMMC Flash entegresi, modern elektronik cihazlar için güvenilir ve yüksek performanslı bir depolama çözümüdür. Toshiba'nın gelişmiş flash bellek teknolojisi sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir veri saklama imkanı sunar. Düşük güç tüketimi ve yüksek hız özellikleri ile mobil ve gömülü sistemler için ideal bir seçimdir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 346,32 TL | 346,32 TL |
| 2 | 173,16 TL | 346,32 TL |
| 3 | 115,44 TL | 346,32 TL |
| 4 | 86,58 TL | 346,32 TL |
| 5 | 69,26 TL | 346,32 TL |
| 6 | 57,72 TL | 346,32 TL |
| 7 | 49,47 TL | 346,32 TL |
| 8 | 43,29 TL | 346,32 TL |
| 9 | 38,48 TL | 346,32 TL |
| 10 | 34,63 TL | 346,32 TL |
| 11 | 31,48 TL | 346,32 TL |
| 12 | 28,86 TL | 346,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 346,32 TL | 346,32 TL |
| 2 | 173,16 TL | 346,32 TL |
| 3 | 115,44 TL | 346,32 TL |
| 4 | 86,58 TL | 346,32 TL |
| 5 | 69,26 TL | 346,32 TL |
| 6 | 57,72 TL | 346,32 TL |
| 7 | 49,47 TL | 346,32 TL |
| 8 | 43,29 TL | 346,32 TL |
| 9 | 38,48 TL | 346,32 TL |
| 10 | 34,63 TL | 346,32 TL |
| 11 | 31,48 TL | 346,32 TL |
| 12 | 28,86 TL | 346,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 346,32 TL | 346,32 TL |
| 2 | 173,16 TL | 346,32 TL |
| 3 | 115,44 TL | 346,32 TL |
| 4 | 86,58 TL | 346,32 TL |
| 5 | 69,26 TL | 346,32 TL |
| 6 | 57,72 TL | 346,32 TL |
| 7 | 49,47 TL | 346,32 TL |
| 8 | 43,29 TL | 346,32 TL |
| 9 | 38,48 TL | 346,32 TL |
| 10 | 34,63 TL | 346,32 TL |
| 11 | 31,48 TL | 346,32 TL |
| 12 | 28,86 TL | 346,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 346,32 TL | 346,32 TL |
| 2 | 173,16 TL | 346,32 TL |
| 3 | 115,44 TL | 346,32 TL |
| 4 | 86,58 TL | 346,32 TL |
| 5 | 69,26 TL | 346,32 TL |
| 6 | 57,72 TL | 346,32 TL |
| 7 | 49,47 TL | 346,32 TL |
| 8 | 43,29 TL | 346,32 TL |
| 9 | 38,48 TL | 346,32 TL |
| 10 | 34,63 TL | 346,32 TL |
| 11 | 31,48 TL | 346,32 TL |
| 12 | 28,86 TL | 346,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 346,32 TL | 346,32 TL |
| 2 | 173,16 TL | 346,32 TL |
| 3 | 115,44 TL | 346,32 TL |
| 4 | 86,58 TL | 346,32 TL |
| 5 | 69,26 TL | 346,32 TL |
| 6 | 57,72 TL | 346,32 TL |
| 7 | 49,47 TL | 346,32 TL |
| 8 | 43,29 TL | 346,32 TL |
| 9 | 38,48 TL | 346,32 TL |
| 10 | 34,63 TL | 346,32 TL |
| 11 | 31,48 TL | 346,32 TL |
| 12 | 28,86 TL | 346,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 346,32 TL | 346,32 TL |
| 2 | 173,16 TL | 346,32 TL |
| 3 | 115,44 TL | 346,32 TL |
| 4 | 86,58 TL | 346,32 TL |
| 5 | 69,26 TL | 346,32 TL |
| 6 | 57,72 TL | 346,32 TL |
| 7 | 49,47 TL | 346,32 TL |
| 8 | 43,29 TL | 346,32 TL |
| 9 | 38,48 TL | 346,32 TL |
| 10 | 34,63 TL | 346,32 TL |
| 11 | 31,48 TL | 346,32 TL |
| 12 | 28,86 TL | 346,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 346,32 TL | 346,32 TL |
| 2 | 173,16 TL | 346,32 TL |
| 3 | 115,44 TL | 346,32 TL |
| 4 | 86,58 TL | 346,32 TL |
| 5 | 69,26 TL | 346,32 TL |
| 6 | 57,72 TL | 346,32 TL |
| 7 | 49,47 TL | 346,32 TL |
| 8 | 43,29 TL | 346,32 TL |
| 9 | 38,48 TL | 346,32 TL |
| 10 | 34,63 TL | 346,32 TL |
| 11 | 31,48 TL | 346,32 TL |
| 12 | 28,86 TL | 346,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 346,32 TL | 346,32 TL |
| 2 | 173,16 TL | 346,32 TL |
| 3 | 115,44 TL | 346,32 TL |
| 4 | 86,58 TL | 346,32 TL |
| 5 | 69,26 TL | 346,32 TL |
| 6 | 57,72 TL | 346,32 TL |
| 7 | 49,47 TL | 346,32 TL |
| 8 | 43,29 TL | 346,32 TL |
| 9 | 38,48 TL | 346,32 TL |
| 10 | 34,63 TL | 346,32 TL |
| 11 | 31,48 TL | 346,32 TL |
| 12 | 28,86 TL | 346,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 346,32 TL | 346,32 TL |
| 2 | 173,16 TL | 346,32 TL |
| 3 | 115,44 TL | 346,32 TL |
| 4 | 86,58 TL | 346,32 TL |
| 5 | 69,26 TL | 346,32 TL |
| 6 | 57,72 TL | 346,32 TL |
| 7 | 49,47 TL | 346,32 TL |
| 8 | 43,29 TL | 346,32 TL |
| 9 | 38,48 TL | 346,32 TL |
| 10 | 34,63 TL | 346,32 TL |
| 11 | 31,48 TL | 346,32 TL |
| 12 | 28,86 TL | 346,32 TL |





















