Daha Hızlı AC Wi-Fi: AC1200 çift bant, 4K video yayını ve yüksek hızda dosya indirme için idealdir.
Geniş Kapsama Alanı: 4 x anten ve Beamforming, geniş bir Wi-Fi kapsama alanı ve güvenilir bağlantılar sunar.
3'ü 1 Arada Çoklu Mod: Router, Erişim Noktası ve Menzil Genişleticiyi destekler, daha fazla esneklik sağlar.
Ebeveyn Denetimleri: Bağlı cihazların ne zaman ve nasıl internete erişebileceğini yönetir.
Misafir Ağı: Misafirler için ayrı erişim sağlarken, ev sahibi ağının güvenliğini korur.
Kesintisiz HD Yayını: IPTV yayınlarını optimize etmek için IGMP Proxy/Snooping, Bridge ve Tag VLAN'ı destekler.
IPv6 Desteği: IPv6 ile uyumludur.
Yer Kaplamaz ve Monte Edilebilir: Yer tasarrufu sağlar ve her türlü dekora uyum sağlar. Avuç içi boyutundadır.
Sezgisel web arayüzü ve güçlü Tether uygulaması ile dakikalar içinde kurulabilir. Android veya iOS cihazlardan ağ yönetimi sağlar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.841,77 TL | 1.841,77 TL |
| 2 | 920,88 TL | 1.841,77 TL |
| 3 | 613,92 TL | 1.841,77 TL |
| 4 | 460,44 TL | 1.841,77 TL |
| 5 | 368,35 TL | 1.841,77 TL |
| 6 | 306,96 TL | 1.841,77 TL |
| 7 | 263,11 TL | 1.841,77 TL |
| 8 | 230,22 TL | 1.841,77 TL |
| 9 | 204,64 TL | 1.841,77 TL |
| 10 | 184,18 TL | 1.841,77 TL |
| 11 | 167,43 TL | 1.841,77 TL |
| 12 | 153,48 TL | 1.841,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.841,77 TL | 1.841,77 TL |
| 2 | 920,88 TL | 1.841,77 TL |
| 3 | 613,92 TL | 1.841,77 TL |
| 4 | 460,44 TL | 1.841,77 TL |
| 5 | 368,35 TL | 1.841,77 TL |
| 6 | 306,96 TL | 1.841,77 TL |
| 7 | 263,11 TL | 1.841,77 TL |
| 8 | 230,22 TL | 1.841,77 TL |
| 9 | 204,64 TL | 1.841,77 TL |
| 10 | 184,18 TL | 1.841,77 TL |
| 11 | 167,43 TL | 1.841,77 TL |
| 12 | 153,48 TL | 1.841,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.841,77 TL | 1.841,77 TL |
| 2 | 920,88 TL | 1.841,77 TL |
| 3 | 613,92 TL | 1.841,77 TL |
| 4 | 460,44 TL | 1.841,77 TL |
| 5 | 368,35 TL | 1.841,77 TL |
| 6 | 306,96 TL | 1.841,77 TL |
| 7 | 263,11 TL | 1.841,77 TL |
| 8 | 230,22 TL | 1.841,77 TL |
| 9 | 204,64 TL | 1.841,77 TL |
| 10 | 184,18 TL | 1.841,77 TL |
| 11 | 167,43 TL | 1.841,77 TL |
| 12 | 153,48 TL | 1.841,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.841,77 TL | 1.841,77 TL |
| 2 | 920,88 TL | 1.841,77 TL |
| 3 | 613,92 TL | 1.841,77 TL |
| 4 | 460,44 TL | 1.841,77 TL |
| 5 | 368,35 TL | 1.841,77 TL |
| 6 | 306,96 TL | 1.841,77 TL |
| 7 | 263,11 TL | 1.841,77 TL |
| 8 | 230,22 TL | 1.841,77 TL |
| 9 | 204,64 TL | 1.841,77 TL |
| 10 | 184,18 TL | 1.841,77 TL |
| 11 | 167,43 TL | 1.841,77 TL |
| 12 | 153,48 TL | 1.841,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.841,77 TL | 1.841,77 TL |
| 2 | 920,88 TL | 1.841,77 TL |
| 3 | 613,92 TL | 1.841,77 TL |
| 4 | 460,44 TL | 1.841,77 TL |
| 5 | 368,35 TL | 1.841,77 TL |
| 6 | 306,96 TL | 1.841,77 TL |
| 7 | 263,11 TL | 1.841,77 TL |
| 8 | 230,22 TL | 1.841,77 TL |
| 9 | 204,64 TL | 1.841,77 TL |
| 10 | 184,18 TL | 1.841,77 TL |
| 11 | 167,43 TL | 1.841,77 TL |
| 12 | 153,48 TL | 1.841,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.841,77 TL | 1.841,77 TL |
| 2 | 920,88 TL | 1.841,77 TL |
| 3 | 613,92 TL | 1.841,77 TL |
| 4 | 460,44 TL | 1.841,77 TL |
| 5 | 368,35 TL | 1.841,77 TL |
| 6 | 306,96 TL | 1.841,77 TL |
| 7 | 263,11 TL | 1.841,77 TL |
| 8 | 230,22 TL | 1.841,77 TL |
| 9 | 204,64 TL | 1.841,77 TL |
| 10 | 184,18 TL | 1.841,77 TL |
| 11 | 167,43 TL | 1.841,77 TL |
| 12 | 153,48 TL | 1.841,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.841,77 TL | 1.841,77 TL |
| 2 | 920,88 TL | 1.841,77 TL |
| 3 | 613,92 TL | 1.841,77 TL |
| 4 | 460,44 TL | 1.841,77 TL |
| 5 | 368,35 TL | 1.841,77 TL |
| 6 | 306,96 TL | 1.841,77 TL |
| 7 | 263,11 TL | 1.841,77 TL |
| 8 | 230,22 TL | 1.841,77 TL |
| 9 | 204,64 TL | 1.841,77 TL |
| 10 | 184,18 TL | 1.841,77 TL |
| 11 | 167,43 TL | 1.841,77 TL |
| 12 | 153,48 TL | 1.841,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.841,77 TL | 1.841,77 TL |
| 2 | 920,88 TL | 1.841,77 TL |
| 3 | 613,92 TL | 1.841,77 TL |
| 4 | 460,44 TL | 1.841,77 TL |
| 5 | 368,35 TL | 1.841,77 TL |
| 6 | 306,96 TL | 1.841,77 TL |
| 7 | 263,11 TL | 1.841,77 TL |
| 8 | 230,22 TL | 1.841,77 TL |
| 9 | 204,64 TL | 1.841,77 TL |
| 10 | 184,18 TL | 1.841,77 TL |
| 11 | 167,43 TL | 1.841,77 TL |
| 12 | 153,48 TL | 1.841,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.841,77 TL | 1.841,77 TL |
| 2 | 920,88 TL | 1.841,77 TL |
| 3 | 613,92 TL | 1.841,77 TL |
| 4 | 460,44 TL | 1.841,77 TL |
| 5 | 368,35 TL | 1.841,77 TL |
| 6 | 306,96 TL | 1.841,77 TL |
| 7 | 263,11 TL | 1.841,77 TL |
| 8 | 230,22 TL | 1.841,77 TL |
| 9 | 204,64 TL | 1.841,77 TL |
| 10 | 184,18 TL | 1.841,77 TL |
| 11 | 167,43 TL | 1.841,77 TL |
| 12 | 153,48 TL | 1.841,77 TL |





















