
| Arabirim | USB 2.0 |
| LED | Status |
| Boyutlar ( W X D X H ) | 57.8 × 18 × 173.4 mm |
| Anten | 5dBi |

| Kablosuz Standartlar | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz |
| Kablosuz Hızı | 600 Mbps (200 Mbps on 2.4 GHz, 433 Mbps on 5 GHz) |
| Frekans | 5GHz 2.4GHz |
| Kablosuz Modları | Ad-Hoc / Infrastructure Mode |
| Kablosuz Güvenlik | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Modülasyon Teknolojisi | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.283,63 TL | 1.283,63 TL |
| 2 | 641,81 TL | 1.283,63 TL |
| 3 | 427,88 TL | 1.283,63 TL |
| 4 | 320,91 TL | 1.283,63 TL |
| 5 | 256,73 TL | 1.283,63 TL |
| 6 | 213,94 TL | 1.283,63 TL |
| 7 | 183,38 TL | 1.283,63 TL |
| 8 | 160,45 TL | 1.283,63 TL |
| 9 | 142,63 TL | 1.283,63 TL |
| 10 | 128,36 TL | 1.283,63 TL |
| 11 | 116,69 TL | 1.283,63 TL |
| 12 | 106,97 TL | 1.283,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.283,63 TL | 1.283,63 TL |
| 2 | 641,81 TL | 1.283,63 TL |
| 3 | 427,88 TL | 1.283,63 TL |
| 4 | 320,91 TL | 1.283,63 TL |
| 5 | 256,73 TL | 1.283,63 TL |
| 6 | 213,94 TL | 1.283,63 TL |
| 7 | 183,38 TL | 1.283,63 TL |
| 8 | 160,45 TL | 1.283,63 TL |
| 9 | 142,63 TL | 1.283,63 TL |
| 10 | 128,36 TL | 1.283,63 TL |
| 11 | 116,69 TL | 1.283,63 TL |
| 12 | 106,97 TL | 1.283,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.283,63 TL | 1.283,63 TL |
| 2 | 641,81 TL | 1.283,63 TL |
| 3 | 427,88 TL | 1.283,63 TL |
| 4 | 320,91 TL | 1.283,63 TL |
| 5 | 256,73 TL | 1.283,63 TL |
| 6 | 213,94 TL | 1.283,63 TL |
| 7 | 183,38 TL | 1.283,63 TL |
| 8 | 160,45 TL | 1.283,63 TL |
| 9 | 142,63 TL | 1.283,63 TL |
| 10 | 128,36 TL | 1.283,63 TL |
| 11 | 116,69 TL | 1.283,63 TL |
| 12 | 106,97 TL | 1.283,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.283,63 TL | 1.283,63 TL |
| 2 | 641,81 TL | 1.283,63 TL |
| 3 | 427,88 TL | 1.283,63 TL |
| 4 | 320,91 TL | 1.283,63 TL |
| 5 | 256,73 TL | 1.283,63 TL |
| 6 | 213,94 TL | 1.283,63 TL |
| 7 | 183,38 TL | 1.283,63 TL |
| 8 | 160,45 TL | 1.283,63 TL |
| 9 | 142,63 TL | 1.283,63 TL |
| 10 | 128,36 TL | 1.283,63 TL |
| 11 | 116,69 TL | 1.283,63 TL |
| 12 | 106,97 TL | 1.283,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.283,63 TL | 1.283,63 TL |
| 2 | 641,81 TL | 1.283,63 TL |
| 3 | 427,88 TL | 1.283,63 TL |
| 4 | 320,91 TL | 1.283,63 TL |
| 5 | 256,73 TL | 1.283,63 TL |
| 6 | 213,94 TL | 1.283,63 TL |
| 7 | 183,38 TL | 1.283,63 TL |
| 8 | 160,45 TL | 1.283,63 TL |
| 9 | 142,63 TL | 1.283,63 TL |
| 10 | 128,36 TL | 1.283,63 TL |
| 11 | 116,69 TL | 1.283,63 TL |
| 12 | 106,97 TL | 1.283,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.283,63 TL | 1.283,63 TL |
| 2 | 641,81 TL | 1.283,63 TL |
| 3 | 427,88 TL | 1.283,63 TL |
| 4 | 320,91 TL | 1.283,63 TL |
| 5 | 256,73 TL | 1.283,63 TL |
| 6 | 213,94 TL | 1.283,63 TL |
| 7 | 183,38 TL | 1.283,63 TL |
| 8 | 160,45 TL | 1.283,63 TL |
| 9 | 142,63 TL | 1.283,63 TL |
| 10 | 128,36 TL | 1.283,63 TL |
| 11 | 116,69 TL | 1.283,63 TL |
| 12 | 106,97 TL | 1.283,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.283,63 TL | 1.283,63 TL |
| 2 | 641,81 TL | 1.283,63 TL |
| 3 | 427,88 TL | 1.283,63 TL |
| 4 | 320,91 TL | 1.283,63 TL |
| 5 | 256,73 TL | 1.283,63 TL |
| 6 | 213,94 TL | 1.283,63 TL |
| 7 | 183,38 TL | 1.283,63 TL |
| 8 | 160,45 TL | 1.283,63 TL |
| 9 | 142,63 TL | 1.283,63 TL |
| 10 | 128,36 TL | 1.283,63 TL |
| 11 | 116,69 TL | 1.283,63 TL |
| 12 | 106,97 TL | 1.283,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.283,63 TL | 1.283,63 TL |
| 2 | 641,81 TL | 1.283,63 TL |
| 3 | 427,88 TL | 1.283,63 TL |
| 4 | 320,91 TL | 1.283,63 TL |
| 5 | 256,73 TL | 1.283,63 TL |
| 6 | 213,94 TL | 1.283,63 TL |
| 7 | 183,38 TL | 1.283,63 TL |
| 8 | 160,45 TL | 1.283,63 TL |
| 9 | 142,63 TL | 1.283,63 TL |
| 10 | 128,36 TL | 1.283,63 TL |
| 11 | 116,69 TL | 1.283,63 TL |
| 12 | 106,97 TL | 1.283,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.283,63 TL | 1.283,63 TL |
| 2 | 641,81 TL | 1.283,63 TL |
| 3 | 427,88 TL | 1.283,63 TL |
| 4 | 320,91 TL | 1.283,63 TL |
| 5 | 256,73 TL | 1.283,63 TL |
| 6 | 213,94 TL | 1.283,63 TL |
| 7 | 183,38 TL | 1.283,63 TL |
| 8 | 160,45 TL | 1.283,63 TL |
| 9 | 142,63 TL | 1.283,63 TL |
| 10 | 128,36 TL | 1.283,63 TL |
| 11 | 116,69 TL | 1.283,63 TL |
| 12 | 106,97 TL | 1.283,63 TL |





