
| Arabirim | USB 2.0 |
| LED | Status |
| Boyutlar ( W X D X H ) | 57.8 × 18 × 173.4 mm |
| Anten | 5dBi |

| Kablosuz Standartlar | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz |
| Kablosuz Hızı | 600 Mbps (200 Mbps on 2.4 GHz, 433 Mbps on 5 GHz) |
| Frekans | 5GHz 2.4GHz |
| Kablosuz Modları | Ad-Hoc / Infrastructure Mode |
| Kablosuz Güvenlik | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Modülasyon Teknolojisi | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.251,55 TL | 1.251,55 TL |
| 2 | 625,78 TL | 1.251,55 TL |
| 3 | 417,18 TL | 1.251,55 TL |
| 4 | 312,89 TL | 1.251,55 TL |
| 5 | 250,31 TL | 1.251,55 TL |
| 6 | 208,59 TL | 1.251,55 TL |
| 7 | 178,79 TL | 1.251,55 TL |
| 8 | 156,44 TL | 1.251,55 TL |
| 9 | 139,06 TL | 1.251,55 TL |
| 10 | 125,16 TL | 1.251,55 TL |
| 11 | 113,78 TL | 1.251,55 TL |
| 12 | 104,30 TL | 1.251,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.251,55 TL | 1.251,55 TL |
| 2 | 625,78 TL | 1.251,55 TL |
| 3 | 417,18 TL | 1.251,55 TL |
| 4 | 312,89 TL | 1.251,55 TL |
| 5 | 250,31 TL | 1.251,55 TL |
| 6 | 208,59 TL | 1.251,55 TL |
| 7 | 178,79 TL | 1.251,55 TL |
| 8 | 156,44 TL | 1.251,55 TL |
| 9 | 139,06 TL | 1.251,55 TL |
| 10 | 125,16 TL | 1.251,55 TL |
| 11 | 113,78 TL | 1.251,55 TL |
| 12 | 104,30 TL | 1.251,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.251,55 TL | 1.251,55 TL |
| 2 | 625,78 TL | 1.251,55 TL |
| 3 | 417,18 TL | 1.251,55 TL |
| 4 | 312,89 TL | 1.251,55 TL |
| 5 | 250,31 TL | 1.251,55 TL |
| 6 | 208,59 TL | 1.251,55 TL |
| 7 | 178,79 TL | 1.251,55 TL |
| 8 | 156,44 TL | 1.251,55 TL |
| 9 | 139,06 TL | 1.251,55 TL |
| 10 | 125,16 TL | 1.251,55 TL |
| 11 | 113,78 TL | 1.251,55 TL |
| 12 | 104,30 TL | 1.251,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.251,55 TL | 1.251,55 TL |
| 2 | 625,78 TL | 1.251,55 TL |
| 3 | 417,18 TL | 1.251,55 TL |
| 4 | 312,89 TL | 1.251,55 TL |
| 5 | 250,31 TL | 1.251,55 TL |
| 6 | 208,59 TL | 1.251,55 TL |
| 7 | 178,79 TL | 1.251,55 TL |
| 8 | 156,44 TL | 1.251,55 TL |
| 9 | 139,06 TL | 1.251,55 TL |
| 10 | 125,16 TL | 1.251,55 TL |
| 11 | 113,78 TL | 1.251,55 TL |
| 12 | 104,30 TL | 1.251,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.251,55 TL | 1.251,55 TL |
| 2 | 625,78 TL | 1.251,55 TL |
| 3 | 417,18 TL | 1.251,55 TL |
| 4 | 312,89 TL | 1.251,55 TL |
| 5 | 250,31 TL | 1.251,55 TL |
| 6 | 208,59 TL | 1.251,55 TL |
| 7 | 178,79 TL | 1.251,55 TL |
| 8 | 156,44 TL | 1.251,55 TL |
| 9 | 139,06 TL | 1.251,55 TL |
| 10 | 125,16 TL | 1.251,55 TL |
| 11 | 113,78 TL | 1.251,55 TL |
| 12 | 104,30 TL | 1.251,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.251,55 TL | 1.251,55 TL |
| 2 | 625,78 TL | 1.251,55 TL |
| 3 | 417,18 TL | 1.251,55 TL |
| 4 | 312,89 TL | 1.251,55 TL |
| 5 | 250,31 TL | 1.251,55 TL |
| 6 | 208,59 TL | 1.251,55 TL |
| 7 | 178,79 TL | 1.251,55 TL |
| 8 | 156,44 TL | 1.251,55 TL |
| 9 | 139,06 TL | 1.251,55 TL |
| 10 | 125,16 TL | 1.251,55 TL |
| 11 | 113,78 TL | 1.251,55 TL |
| 12 | 104,30 TL | 1.251,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.251,55 TL | 1.251,55 TL |
| 2 | 625,78 TL | 1.251,55 TL |
| 3 | 417,18 TL | 1.251,55 TL |
| 4 | 312,89 TL | 1.251,55 TL |
| 5 | 250,31 TL | 1.251,55 TL |
| 6 | 208,59 TL | 1.251,55 TL |
| 7 | 178,79 TL | 1.251,55 TL |
| 8 | 156,44 TL | 1.251,55 TL |
| 9 | 139,06 TL | 1.251,55 TL |
| 10 | 125,16 TL | 1.251,55 TL |
| 11 | 113,78 TL | 1.251,55 TL |
| 12 | 104,30 TL | 1.251,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.251,55 TL | 1.251,55 TL |
| 2 | 625,78 TL | 1.251,55 TL |
| 3 | 417,18 TL | 1.251,55 TL |
| 4 | 312,89 TL | 1.251,55 TL |
| 5 | 250,31 TL | 1.251,55 TL |
| 6 | 208,59 TL | 1.251,55 TL |
| 7 | 178,79 TL | 1.251,55 TL |
| 8 | 156,44 TL | 1.251,55 TL |
| 9 | 139,06 TL | 1.251,55 TL |
| 10 | 125,16 TL | 1.251,55 TL |
| 11 | 113,78 TL | 1.251,55 TL |
| 12 | 104,30 TL | 1.251,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.251,55 TL | 1.251,55 TL |
| 2 | 625,78 TL | 1.251,55 TL |
| 3 | 417,18 TL | 1.251,55 TL |
| 4 | 312,89 TL | 1.251,55 TL |
| 5 | 250,31 TL | 1.251,55 TL |
| 6 | 208,59 TL | 1.251,55 TL |
| 7 | 178,79 TL | 1.251,55 TL |
| 8 | 156,44 TL | 1.251,55 TL |
| 9 | 139,06 TL | 1.251,55 TL |
| 10 | 125,16 TL | 1.251,55 TL |
| 11 | 113,78 TL | 1.251,55 TL |
| 12 | 104,30 TL | 1.251,55 TL |







