Teknik Özellikler
Kablosuz Özellikleri
Kutu İçeriği
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,87 TL | 3.850,87 TL |
| 2 | 1.925,44 TL | 3.850,87 TL |
| 3 | 1.283,62 TL | 3.850,87 TL |
| 4 | 962,72 TL | 3.850,87 TL |
| 5 | 770,17 TL | 3.850,87 TL |
| 6 | 641,81 TL | 3.850,87 TL |
| 7 | 550,12 TL | 3.850,87 TL |
| 8 | 481,36 TL | 3.850,87 TL |
| 9 | 427,87 TL | 3.850,87 TL |
| 10 | 385,09 TL | 3.850,87 TL |
| 11 | 350,08 TL | 3.850,87 TL |
| 12 | 320,91 TL | 3.850,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,87 TL | 3.850,87 TL |
| 2 | 1.925,44 TL | 3.850,87 TL |
| 3 | 1.283,62 TL | 3.850,87 TL |
| 4 | 962,72 TL | 3.850,87 TL |
| 5 | 770,17 TL | 3.850,87 TL |
| 6 | 641,81 TL | 3.850,87 TL |
| 7 | 550,12 TL | 3.850,87 TL |
| 8 | 481,36 TL | 3.850,87 TL |
| 9 | 427,87 TL | 3.850,87 TL |
| 10 | 385,09 TL | 3.850,87 TL |
| 11 | 350,08 TL | 3.850,87 TL |
| 12 | 320,91 TL | 3.850,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,87 TL | 3.850,87 TL |
| 2 | 1.925,44 TL | 3.850,87 TL |
| 3 | 1.283,62 TL | 3.850,87 TL |
| 4 | 962,72 TL | 3.850,87 TL |
| 5 | 770,17 TL | 3.850,87 TL |
| 6 | 641,81 TL | 3.850,87 TL |
| 7 | 550,12 TL | 3.850,87 TL |
| 8 | 481,36 TL | 3.850,87 TL |
| 9 | 427,87 TL | 3.850,87 TL |
| 10 | 385,09 TL | 3.850,87 TL |
| 11 | 350,08 TL | 3.850,87 TL |
| 12 | 320,91 TL | 3.850,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,87 TL | 3.850,87 TL |
| 2 | 1.925,44 TL | 3.850,87 TL |
| 3 | 1.283,62 TL | 3.850,87 TL |
| 4 | 962,72 TL | 3.850,87 TL |
| 5 | 770,17 TL | 3.850,87 TL |
| 6 | 641,81 TL | 3.850,87 TL |
| 7 | 550,12 TL | 3.850,87 TL |
| 8 | 481,36 TL | 3.850,87 TL |
| 9 | 427,87 TL | 3.850,87 TL |
| 10 | 385,09 TL | 3.850,87 TL |
| 11 | 350,08 TL | 3.850,87 TL |
| 12 | 320,91 TL | 3.850,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,87 TL | 3.850,87 TL |
| 2 | 1.925,44 TL | 3.850,87 TL |
| 3 | 1.283,62 TL | 3.850,87 TL |
| 4 | 962,72 TL | 3.850,87 TL |
| 5 | 770,17 TL | 3.850,87 TL |
| 6 | 641,81 TL | 3.850,87 TL |
| 7 | 550,12 TL | 3.850,87 TL |
| 8 | 481,36 TL | 3.850,87 TL |
| 9 | 427,87 TL | 3.850,87 TL |
| 10 | 385,09 TL | 3.850,87 TL |
| 11 | 350,08 TL | 3.850,87 TL |
| 12 | 320,91 TL | 3.850,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,87 TL | 3.850,87 TL |
| 2 | 1.925,44 TL | 3.850,87 TL |
| 3 | 1.283,62 TL | 3.850,87 TL |
| 4 | 962,72 TL | 3.850,87 TL |
| 5 | 770,17 TL | 3.850,87 TL |
| 6 | 641,81 TL | 3.850,87 TL |
| 7 | 550,12 TL | 3.850,87 TL |
| 8 | 481,36 TL | 3.850,87 TL |
| 9 | 427,87 TL | 3.850,87 TL |
| 10 | 385,09 TL | 3.850,87 TL |
| 11 | 350,08 TL | 3.850,87 TL |
| 12 | 320,91 TL | 3.850,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,87 TL | 3.850,87 TL |
| 2 | 1.925,44 TL | 3.850,87 TL |
| 3 | 1.283,62 TL | 3.850,87 TL |
| 4 | 962,72 TL | 3.850,87 TL |
| 5 | 770,17 TL | 3.850,87 TL |
| 6 | 641,81 TL | 3.850,87 TL |
| 7 | 550,12 TL | 3.850,87 TL |
| 8 | 481,36 TL | 3.850,87 TL |
| 9 | 427,87 TL | 3.850,87 TL |
| 10 | 385,09 TL | 3.850,87 TL |
| 11 | 350,08 TL | 3.850,87 TL |
| 12 | 320,91 TL | 3.850,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,87 TL | 3.850,87 TL |
| 2 | 1.925,44 TL | 3.850,87 TL |
| 3 | 1.283,62 TL | 3.850,87 TL |
| 4 | 962,72 TL | 3.850,87 TL |
| 5 | 770,17 TL | 3.850,87 TL |
| 6 | 641,81 TL | 3.850,87 TL |
| 7 | 550,12 TL | 3.850,87 TL |
| 8 | 481,36 TL | 3.850,87 TL |
| 9 | 427,87 TL | 3.850,87 TL |
| 10 | 385,09 TL | 3.850,87 TL |
| 11 | 350,08 TL | 3.850,87 TL |
| 12 | 320,91 TL | 3.850,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,87 TL | 3.850,87 TL |
| 2 | 1.925,44 TL | 3.850,87 TL |
| 3 | 1.283,62 TL | 3.850,87 TL |
| 4 | 962,72 TL | 3.850,87 TL |
| 5 | 770,17 TL | 3.850,87 TL |
| 6 | 641,81 TL | 3.850,87 TL |
| 7 | 550,12 TL | 3.850,87 TL |
| 8 | 481,36 TL | 3.850,87 TL |
| 9 | 427,87 TL | 3.850,87 TL |
| 10 | 385,09 TL | 3.850,87 TL |
| 11 | 350,08 TL | 3.850,87 TL |
| 12 | 320,91 TL | 3.850,87 TL |


