Teknik Özellikler
Kablosuz Özellikleri
Kutu İçeriği
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.989,10 TL | 3.989,10 TL |
| 2 | 1.994,55 TL | 3.989,10 TL |
| 3 | 1.329,70 TL | 3.989,10 TL |
| 4 | 997,28 TL | 3.989,10 TL |
| 5 | 797,82 TL | 3.989,10 TL |
| 6 | 664,85 TL | 3.989,10 TL |
| 7 | 569,87 TL | 3.989,10 TL |
| 8 | 498,64 TL | 3.989,10 TL |
| 9 | 443,23 TL | 3.989,10 TL |
| 10 | 398,91 TL | 3.989,10 TL |
| 11 | 362,65 TL | 3.989,10 TL |
| 12 | 332,43 TL | 3.989,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.989,10 TL | 3.989,10 TL |
| 2 | 1.994,55 TL | 3.989,10 TL |
| 3 | 1.329,70 TL | 3.989,10 TL |
| 4 | 997,28 TL | 3.989,10 TL |
| 5 | 797,82 TL | 3.989,10 TL |
| 6 | 664,85 TL | 3.989,10 TL |
| 7 | 569,87 TL | 3.989,10 TL |
| 8 | 498,64 TL | 3.989,10 TL |
| 9 | 443,23 TL | 3.989,10 TL |
| 10 | 398,91 TL | 3.989,10 TL |
| 11 | 362,65 TL | 3.989,10 TL |
| 12 | 332,43 TL | 3.989,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.989,10 TL | 3.989,10 TL |
| 2 | 1.994,55 TL | 3.989,10 TL |
| 3 | 1.329,70 TL | 3.989,10 TL |
| 4 | 997,28 TL | 3.989,10 TL |
| 5 | 797,82 TL | 3.989,10 TL |
| 6 | 664,85 TL | 3.989,10 TL |
| 7 | 569,87 TL | 3.989,10 TL |
| 8 | 498,64 TL | 3.989,10 TL |
| 9 | 443,23 TL | 3.989,10 TL |
| 10 | 398,91 TL | 3.989,10 TL |
| 11 | 362,65 TL | 3.989,10 TL |
| 12 | 332,43 TL | 3.989,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.989,10 TL | 3.989,10 TL |
| 2 | 1.994,55 TL | 3.989,10 TL |
| 3 | 1.329,70 TL | 3.989,10 TL |
| 4 | 997,28 TL | 3.989,10 TL |
| 5 | 797,82 TL | 3.989,10 TL |
| 6 | 664,85 TL | 3.989,10 TL |
| 7 | 569,87 TL | 3.989,10 TL |
| 8 | 498,64 TL | 3.989,10 TL |
| 9 | 443,23 TL | 3.989,10 TL |
| 10 | 398,91 TL | 3.989,10 TL |
| 11 | 362,65 TL | 3.989,10 TL |
| 12 | 332,43 TL | 3.989,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.989,10 TL | 3.989,10 TL |
| 2 | 1.994,55 TL | 3.989,10 TL |
| 3 | 1.329,70 TL | 3.989,10 TL |
| 4 | 997,28 TL | 3.989,10 TL |
| 5 | 797,82 TL | 3.989,10 TL |
| 6 | 664,85 TL | 3.989,10 TL |
| 7 | 569,87 TL | 3.989,10 TL |
| 8 | 498,64 TL | 3.989,10 TL |
| 9 | 443,23 TL | 3.989,10 TL |
| 10 | 398,91 TL | 3.989,10 TL |
| 11 | 362,65 TL | 3.989,10 TL |
| 12 | 332,43 TL | 3.989,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.989,10 TL | 3.989,10 TL |
| 2 | 1.994,55 TL | 3.989,10 TL |
| 3 | 1.329,70 TL | 3.989,10 TL |
| 4 | 997,28 TL | 3.989,10 TL |
| 5 | 797,82 TL | 3.989,10 TL |
| 6 | 664,85 TL | 3.989,10 TL |
| 7 | 569,87 TL | 3.989,10 TL |
| 8 | 498,64 TL | 3.989,10 TL |
| 9 | 443,23 TL | 3.989,10 TL |
| 10 | 398,91 TL | 3.989,10 TL |
| 11 | 362,65 TL | 3.989,10 TL |
| 12 | 332,43 TL | 3.989,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.989,10 TL | 3.989,10 TL |
| 2 | 1.994,55 TL | 3.989,10 TL |
| 3 | 1.329,70 TL | 3.989,10 TL |
| 4 | 997,28 TL | 3.989,10 TL |
| 5 | 797,82 TL | 3.989,10 TL |
| 6 | 664,85 TL | 3.989,10 TL |
| 7 | 569,87 TL | 3.989,10 TL |
| 8 | 498,64 TL | 3.989,10 TL |
| 9 | 443,23 TL | 3.989,10 TL |
| 10 | 398,91 TL | 3.989,10 TL |
| 11 | 362,65 TL | 3.989,10 TL |
| 12 | 332,43 TL | 3.989,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.989,10 TL | 3.989,10 TL |
| 2 | 1.994,55 TL | 3.989,10 TL |
| 3 | 1.329,70 TL | 3.989,10 TL |
| 4 | 997,28 TL | 3.989,10 TL |
| 5 | 797,82 TL | 3.989,10 TL |
| 6 | 664,85 TL | 3.989,10 TL |
| 7 | 569,87 TL | 3.989,10 TL |
| 8 | 498,64 TL | 3.989,10 TL |
| 9 | 443,23 TL | 3.989,10 TL |
| 10 | 398,91 TL | 3.989,10 TL |
| 11 | 362,65 TL | 3.989,10 TL |
| 12 | 332,43 TL | 3.989,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.989,10 TL | 3.989,10 TL |
| 2 | 1.994,55 TL | 3.989,10 TL |
| 3 | 1.329,70 TL | 3.989,10 TL |
| 4 | 997,28 TL | 3.989,10 TL |
| 5 | 797,82 TL | 3.989,10 TL |
| 6 | 664,85 TL | 3.989,10 TL |
| 7 | 569,87 TL | 3.989,10 TL |
| 8 | 498,64 TL | 3.989,10 TL |
| 9 | 443,23 TL | 3.989,10 TL |
| 10 | 398,91 TL | 3.989,10 TL |
| 11 | 362,65 TL | 3.989,10 TL |
| 12 | 332,43 TL | 3.989,10 TL |

