Kullanım Alanları
Solar güneş ve rüzgar enerjileri sistemleri, solar sulama sistemlerinde; dalgış pompalar, tv, buzdolabı, bigisayar süt sağma makineleri, aydınlatmalarda vs...
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.320,53 TL | 8.320,53 TL |
| 2 | 4.160,26 TL | 8.320,53 TL |
| 3 | 2.773,51 TL | 8.320,53 TL |
| 4 | 2.080,13 TL | 8.320,53 TL |
| 5 | 1.664,11 TL | 8.320,53 TL |
| 6 | 1.386,75 TL | 8.320,53 TL |
| 7 | 1.188,65 TL | 8.320,53 TL |
| 8 | 1.040,07 TL | 8.320,53 TL |
| 9 | 924,50 TL | 8.320,53 TL |
| 10 | 832,05 TL | 8.320,53 TL |
| 11 | 756,41 TL | 8.320,53 TL |
| 12 | 693,38 TL | 8.320,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.320,53 TL | 8.320,53 TL |
| 2 | 4.160,26 TL | 8.320,53 TL |
| 3 | 2.773,51 TL | 8.320,53 TL |
| 4 | 2.080,13 TL | 8.320,53 TL |
| 5 | 1.664,11 TL | 8.320,53 TL |
| 6 | 1.386,75 TL | 8.320,53 TL |
| 7 | 1.188,65 TL | 8.320,53 TL |
| 8 | 1.040,07 TL | 8.320,53 TL |
| 9 | 924,50 TL | 8.320,53 TL |
| 10 | 832,05 TL | 8.320,53 TL |
| 11 | 756,41 TL | 8.320,53 TL |
| 12 | 693,38 TL | 8.320,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.320,53 TL | 8.320,53 TL |
| 2 | 4.160,26 TL | 8.320,53 TL |
| 3 | 2.773,51 TL | 8.320,53 TL |
| 4 | 2.080,13 TL | 8.320,53 TL |
| 5 | 1.664,11 TL | 8.320,53 TL |
| 6 | 1.386,75 TL | 8.320,53 TL |
| 7 | 1.188,65 TL | 8.320,53 TL |
| 8 | 1.040,07 TL | 8.320,53 TL |
| 9 | 924,50 TL | 8.320,53 TL |
| 10 | 832,05 TL | 8.320,53 TL |
| 11 | 756,41 TL | 8.320,53 TL |
| 12 | 693,38 TL | 8.320,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.320,53 TL | 8.320,53 TL |
| 2 | 4.160,26 TL | 8.320,53 TL |
| 3 | 2.773,51 TL | 8.320,53 TL |
| 4 | 2.080,13 TL | 8.320,53 TL |
| 5 | 1.664,11 TL | 8.320,53 TL |
| 6 | 1.386,75 TL | 8.320,53 TL |
| 7 | 1.188,65 TL | 8.320,53 TL |
| 8 | 1.040,07 TL | 8.320,53 TL |
| 9 | 924,50 TL | 8.320,53 TL |
| 10 | 832,05 TL | 8.320,53 TL |
| 11 | 756,41 TL | 8.320,53 TL |
| 12 | 693,38 TL | 8.320,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.320,53 TL | 8.320,53 TL |
| 2 | 4.160,26 TL | 8.320,53 TL |
| 3 | 2.773,51 TL | 8.320,53 TL |
| 4 | 2.080,13 TL | 8.320,53 TL |
| 5 | 1.664,11 TL | 8.320,53 TL |
| 6 | 1.386,75 TL | 8.320,53 TL |
| 7 | 1.188,65 TL | 8.320,53 TL |
| 8 | 1.040,07 TL | 8.320,53 TL |
| 9 | 924,50 TL | 8.320,53 TL |
| 10 | 832,05 TL | 8.320,53 TL |
| 11 | 756,41 TL | 8.320,53 TL |
| 12 | 693,38 TL | 8.320,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.320,53 TL | 8.320,53 TL |
| 2 | 4.160,26 TL | 8.320,53 TL |
| 3 | 2.773,51 TL | 8.320,53 TL |
| 4 | 2.080,13 TL | 8.320,53 TL |
| 5 | 1.664,11 TL | 8.320,53 TL |
| 6 | 1.386,75 TL | 8.320,53 TL |
| 7 | 1.188,65 TL | 8.320,53 TL |
| 8 | 1.040,07 TL | 8.320,53 TL |
| 9 | 924,50 TL | 8.320,53 TL |
| 10 | 832,05 TL | 8.320,53 TL |
| 11 | 756,41 TL | 8.320,53 TL |
| 12 | 693,38 TL | 8.320,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.320,53 TL | 8.320,53 TL |
| 2 | 4.160,26 TL | 8.320,53 TL |
| 3 | 2.773,51 TL | 8.320,53 TL |
| 4 | 2.080,13 TL | 8.320,53 TL |
| 5 | 1.664,11 TL | 8.320,53 TL |
| 6 | 1.386,75 TL | 8.320,53 TL |
| 7 | 1.188,65 TL | 8.320,53 TL |
| 8 | 1.040,07 TL | 8.320,53 TL |
| 9 | 924,50 TL | 8.320,53 TL |
| 10 | 832,05 TL | 8.320,53 TL |
| 11 | 756,41 TL | 8.320,53 TL |
| 12 | 693,38 TL | 8.320,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.320,53 TL | 8.320,53 TL |
| 2 | 4.160,26 TL | 8.320,53 TL |
| 3 | 2.773,51 TL | 8.320,53 TL |
| 4 | 2.080,13 TL | 8.320,53 TL |
| 5 | 1.664,11 TL | 8.320,53 TL |
| 6 | 1.386,75 TL | 8.320,53 TL |
| 7 | 1.188,65 TL | 8.320,53 TL |
| 8 | 1.040,07 TL | 8.320,53 TL |
| 9 | 924,50 TL | 8.320,53 TL |
| 10 | 832,05 TL | 8.320,53 TL |
| 11 | 756,41 TL | 8.320,53 TL |
| 12 | 693,38 TL | 8.320,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.320,53 TL | 8.320,53 TL |
| 2 | 4.160,26 TL | 8.320,53 TL |
| 3 | 2.773,51 TL | 8.320,53 TL |
| 4 | 2.080,13 TL | 8.320,53 TL |
| 5 | 1.664,11 TL | 8.320,53 TL |
| 6 | 1.386,75 TL | 8.320,53 TL |
| 7 | 1.188,65 TL | 8.320,53 TL |
| 8 | 1.040,07 TL | 8.320,53 TL |
| 9 | 924,50 TL | 8.320,53 TL |
| 10 | 832,05 TL | 8.320,53 TL |
| 11 | 756,41 TL | 8.320,53 TL |
| 12 | 693,38 TL | 8.320,53 TL |




















