Gelişmiş PWM CMOS çipinden yapılmış güç invertörü, sesi ve ağırlığı büyük oranda azaltabilen ve invertörün gürültüsüz çalışmasını sağlayan ultrasonik ses durumunda çalışabilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.655,26 TL | 5.655,26 TL |
| 2 | 2.827,63 TL | 5.655,26 TL |
| 3 | 1.885,09 TL | 5.655,26 TL |
| 4 | 1.413,82 TL | 5.655,26 TL |
| 5 | 1.131,05 TL | 5.655,26 TL |
| 6 | 942,54 TL | 5.655,26 TL |
| 7 | 807,89 TL | 5.655,26 TL |
| 8 | 706,91 TL | 5.655,26 TL |
| 9 | 628,36 TL | 5.655,26 TL |
| 10 | 565,53 TL | 5.655,26 TL |
| 11 | 514,11 TL | 5.655,26 TL |
| 12 | 471,27 TL | 5.655,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.655,26 TL | 5.655,26 TL |
| 2 | 2.827,63 TL | 5.655,26 TL |
| 3 | 1.885,09 TL | 5.655,26 TL |
| 4 | 1.413,82 TL | 5.655,26 TL |
| 5 | 1.131,05 TL | 5.655,26 TL |
| 6 | 942,54 TL | 5.655,26 TL |
| 7 | 807,89 TL | 5.655,26 TL |
| 8 | 706,91 TL | 5.655,26 TL |
| 9 | 628,36 TL | 5.655,26 TL |
| 10 | 565,53 TL | 5.655,26 TL |
| 11 | 514,11 TL | 5.655,26 TL |
| 12 | 471,27 TL | 5.655,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.655,26 TL | 5.655,26 TL |
| 2 | 2.827,63 TL | 5.655,26 TL |
| 3 | 1.885,09 TL | 5.655,26 TL |
| 4 | 1.413,82 TL | 5.655,26 TL |
| 5 | 1.131,05 TL | 5.655,26 TL |
| 6 | 942,54 TL | 5.655,26 TL |
| 7 | 807,89 TL | 5.655,26 TL |
| 8 | 706,91 TL | 5.655,26 TL |
| 9 | 628,36 TL | 5.655,26 TL |
| 10 | 565,53 TL | 5.655,26 TL |
| 11 | 514,11 TL | 5.655,26 TL |
| 12 | 471,27 TL | 5.655,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.655,26 TL | 5.655,26 TL |
| 2 | 2.827,63 TL | 5.655,26 TL |
| 3 | 1.885,09 TL | 5.655,26 TL |
| 4 | 1.413,82 TL | 5.655,26 TL |
| 5 | 1.131,05 TL | 5.655,26 TL |
| 6 | 942,54 TL | 5.655,26 TL |
| 7 | 807,89 TL | 5.655,26 TL |
| 8 | 706,91 TL | 5.655,26 TL |
| 9 | 628,36 TL | 5.655,26 TL |
| 10 | 565,53 TL | 5.655,26 TL |
| 11 | 514,11 TL | 5.655,26 TL |
| 12 | 471,27 TL | 5.655,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.655,26 TL | 5.655,26 TL |
| 2 | 2.827,63 TL | 5.655,26 TL |
| 3 | 1.885,09 TL | 5.655,26 TL |
| 4 | 1.413,82 TL | 5.655,26 TL |
| 5 | 1.131,05 TL | 5.655,26 TL |
| 6 | 942,54 TL | 5.655,26 TL |
| 7 | 807,89 TL | 5.655,26 TL |
| 8 | 706,91 TL | 5.655,26 TL |
| 9 | 628,36 TL | 5.655,26 TL |
| 10 | 565,53 TL | 5.655,26 TL |
| 11 | 514,11 TL | 5.655,26 TL |
| 12 | 471,27 TL | 5.655,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.655,26 TL | 5.655,26 TL |
| 2 | 2.827,63 TL | 5.655,26 TL |
| 3 | 1.885,09 TL | 5.655,26 TL |
| 4 | 1.413,82 TL | 5.655,26 TL |
| 5 | 1.131,05 TL | 5.655,26 TL |
| 6 | 942,54 TL | 5.655,26 TL |
| 7 | 807,89 TL | 5.655,26 TL |
| 8 | 706,91 TL | 5.655,26 TL |
| 9 | 628,36 TL | 5.655,26 TL |
| 10 | 565,53 TL | 5.655,26 TL |
| 11 | 514,11 TL | 5.655,26 TL |
| 12 | 471,27 TL | 5.655,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.655,26 TL | 5.655,26 TL |
| 2 | 2.827,63 TL | 5.655,26 TL |
| 3 | 1.885,09 TL | 5.655,26 TL |
| 4 | 1.413,82 TL | 5.655,26 TL |
| 5 | 1.131,05 TL | 5.655,26 TL |
| 6 | 942,54 TL | 5.655,26 TL |
| 7 | 807,89 TL | 5.655,26 TL |
| 8 | 706,91 TL | 5.655,26 TL |
| 9 | 628,36 TL | 5.655,26 TL |
| 10 | 565,53 TL | 5.655,26 TL |
| 11 | 514,11 TL | 5.655,26 TL |
| 12 | 471,27 TL | 5.655,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.655,26 TL | 5.655,26 TL |
| 2 | 2.827,63 TL | 5.655,26 TL |
| 3 | 1.885,09 TL | 5.655,26 TL |
| 4 | 1.413,82 TL | 5.655,26 TL |
| 5 | 1.131,05 TL | 5.655,26 TL |
| 6 | 942,54 TL | 5.655,26 TL |
| 7 | 807,89 TL | 5.655,26 TL |
| 8 | 706,91 TL | 5.655,26 TL |
| 9 | 628,36 TL | 5.655,26 TL |
| 10 | 565,53 TL | 5.655,26 TL |
| 11 | 514,11 TL | 5.655,26 TL |
| 12 | 471,27 TL | 5.655,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.655,26 TL | 5.655,26 TL |
| 2 | 2.827,63 TL | 5.655,26 TL |
| 3 | 1.885,09 TL | 5.655,26 TL |
| 4 | 1.413,82 TL | 5.655,26 TL |
| 5 | 1.131,05 TL | 5.655,26 TL |
| 6 | 942,54 TL | 5.655,26 TL |
| 7 | 807,89 TL | 5.655,26 TL |
| 8 | 706,91 TL | 5.655,26 TL |
| 9 | 628,36 TL | 5.655,26 TL |
| 10 | 565,53 TL | 5.655,26 TL |
| 11 | 514,11 TL | 5.655,26 TL |
| 12 | 471,27 TL | 5.655,26 TL |















