PowerMaster 402535, 3.7V nominal voltaj ve 320 mAh kapasite kombinasyonuyla gelen, kompakt projeler için ideal, şarj edilebilir bir lityum polimer (Li-Po) bataryadır. Model kodu, ürüne karşılık gelen gövde ölçü standardını temsil eder: 4.0 mm (Kalınlık) x 25 mm (Genişlik) x 35 mm (Uzunluk). Yer sıkıntısı olan giyilebilir ve taşınabilir elektroniklerde, arıza batarya değişimi veya DIY projelerde yüksek uyum ve güvenli kullanım sunar. Dahili koruma devresi (PCM) opsiyonu modele göre değişebilir; sistem tasarımında aşırı şarj/deşarj ve kısa devre korumasını dikkate almanız tavsiye edilir.


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 133,84 TL | 133,84 TL |
| 2 | 66,92 TL | 133,84 TL |
| 3 | 44,61 TL | 133,84 TL |
| 4 | 33,46 TL | 133,84 TL |
| 5 | 26,77 TL | 133,84 TL |
| 6 | 22,31 TL | 133,84 TL |
| 7 | 19,12 TL | 133,84 TL |
| 8 | 16,73 TL | 133,84 TL |
| 9 | 14,87 TL | 133,84 TL |
| 10 | 13,38 TL | 133,84 TL |
| 11 | 12,17 TL | 133,84 TL |
| 12 | 11,15 TL | 133,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 133,84 TL | 133,84 TL |
| 2 | 66,92 TL | 133,84 TL |
| 3 | 44,61 TL | 133,84 TL |
| 4 | 33,46 TL | 133,84 TL |
| 5 | 26,77 TL | 133,84 TL |
| 6 | 22,31 TL | 133,84 TL |
| 7 | 19,12 TL | 133,84 TL |
| 8 | 16,73 TL | 133,84 TL |
| 9 | 14,87 TL | 133,84 TL |
| 10 | 13,38 TL | 133,84 TL |
| 11 | 12,17 TL | 133,84 TL |
| 12 | 11,15 TL | 133,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 133,84 TL | 133,84 TL |
| 2 | 66,92 TL | 133,84 TL |
| 3 | 44,61 TL | 133,84 TL |
| 4 | 33,46 TL | 133,84 TL |
| 5 | 26,77 TL | 133,84 TL |
| 6 | 22,31 TL | 133,84 TL |
| 7 | 19,12 TL | 133,84 TL |
| 8 | 16,73 TL | 133,84 TL |
| 9 | 14,87 TL | 133,84 TL |
| 10 | 13,38 TL | 133,84 TL |
| 11 | 12,17 TL | 133,84 TL |
| 12 | 11,15 TL | 133,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 133,84 TL | 133,84 TL |
| 2 | 66,92 TL | 133,84 TL |
| 3 | 44,61 TL | 133,84 TL |
| 4 | 33,46 TL | 133,84 TL |
| 5 | 26,77 TL | 133,84 TL |
| 6 | 22,31 TL | 133,84 TL |
| 7 | 19,12 TL | 133,84 TL |
| 8 | 16,73 TL | 133,84 TL |
| 9 | 14,87 TL | 133,84 TL |
| 10 | 13,38 TL | 133,84 TL |
| 11 | 12,17 TL | 133,84 TL |
| 12 | 11,15 TL | 133,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 133,84 TL | 133,84 TL |
| 2 | 66,92 TL | 133,84 TL |
| 3 | 44,61 TL | 133,84 TL |
| 4 | 33,46 TL | 133,84 TL |
| 5 | 26,77 TL | 133,84 TL |
| 6 | 22,31 TL | 133,84 TL |
| 7 | 19,12 TL | 133,84 TL |
| 8 | 16,73 TL | 133,84 TL |
| 9 | 14,87 TL | 133,84 TL |
| 10 | 13,38 TL | 133,84 TL |
| 11 | 12,17 TL | 133,84 TL |
| 12 | 11,15 TL | 133,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 133,84 TL | 133,84 TL |
| 2 | 66,92 TL | 133,84 TL |
| 3 | 44,61 TL | 133,84 TL |
| 4 | 33,46 TL | 133,84 TL |
| 5 | 26,77 TL | 133,84 TL |
| 6 | 22,31 TL | 133,84 TL |
| 7 | 19,12 TL | 133,84 TL |
| 8 | 16,73 TL | 133,84 TL |
| 9 | 14,87 TL | 133,84 TL |
| 10 | 13,38 TL | 133,84 TL |
| 11 | 12,17 TL | 133,84 TL |
| 12 | 11,15 TL | 133,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 133,84 TL | 133,84 TL |
| 2 | 66,92 TL | 133,84 TL |
| 3 | 44,61 TL | 133,84 TL |
| 4 | 33,46 TL | 133,84 TL |
| 5 | 26,77 TL | 133,84 TL |
| 6 | 22,31 TL | 133,84 TL |
| 7 | 19,12 TL | 133,84 TL |
| 8 | 16,73 TL | 133,84 TL |
| 9 | 14,87 TL | 133,84 TL |
| 10 | 13,38 TL | 133,84 TL |
| 11 | 12,17 TL | 133,84 TL |
| 12 | 11,15 TL | 133,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 133,84 TL | 133,84 TL |
| 2 | 66,92 TL | 133,84 TL |
| 3 | 44,61 TL | 133,84 TL |
| 4 | 33,46 TL | 133,84 TL |
| 5 | 26,77 TL | 133,84 TL |
| 6 | 22,31 TL | 133,84 TL |
| 7 | 19,12 TL | 133,84 TL |
| 8 | 16,73 TL | 133,84 TL |
| 9 | 14,87 TL | 133,84 TL |
| 10 | 13,38 TL | 133,84 TL |
| 11 | 12,17 TL | 133,84 TL |
| 12 | 11,15 TL | 133,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 133,84 TL | 133,84 TL |
| 2 | 66,92 TL | 133,84 TL |
| 3 | 44,61 TL | 133,84 TL |
| 4 | 33,46 TL | 133,84 TL |
| 5 | 26,77 TL | 133,84 TL |
| 6 | 22,31 TL | 133,84 TL |
| 7 | 19,12 TL | 133,84 TL |
| 8 | 16,73 TL | 133,84 TL |
| 9 | 14,87 TL | 133,84 TL |
| 10 | 13,38 TL | 133,84 TL |
| 11 | 12,17 TL | 133,84 TL |
| 12 | 11,15 TL | 133,84 TL |



















