PowerMaster 952540, 3.7V nominal voltaj ve 1100 mAh kapasite kombinasyonuyla gelen, kompakt projeler için ideal, şarj edilebilir bir lityum polimer (Li-Po) bataryadır. Model kodu, ürüne karşılık gelen gövde ölçü standardını temsil eder: 9.5 mm (Kalınlık) x 25 mm (Genişlik) x 40 mm (Uzunluk). Yer sıkıntısı olan giyilebilir ve taşınabilir elektroniklerde, arıza batarya değişimi veya DIY projelerde yüksek uyum ve güvenli kullanım sunar. Dahili koruma devresi (PCM) opsiyonu modele göre değişebilir; sistem tasarımında aşırı şarj/deşarj ve kısa devre korumasını dikkate almanız tavsiye edilir.


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 254,01 TL | 254,01 TL |
| 2 | 127,00 TL | 254,01 TL |
| 3 | 84,67 TL | 254,01 TL |
| 4 | 63,50 TL | 254,01 TL |
| 5 | 50,80 TL | 254,01 TL |
| 6 | 42,33 TL | 254,01 TL |
| 7 | 36,29 TL | 254,01 TL |
| 8 | 31,75 TL | 254,01 TL |
| 9 | 28,22 TL | 254,01 TL |
| 10 | 25,40 TL | 254,01 TL |
| 11 | 23,09 TL | 254,01 TL |
| 12 | 21,17 TL | 254,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 254,01 TL | 254,01 TL |
| 2 | 127,00 TL | 254,01 TL |
| 3 | 84,67 TL | 254,01 TL |
| 4 | 63,50 TL | 254,01 TL |
| 5 | 50,80 TL | 254,01 TL |
| 6 | 42,33 TL | 254,01 TL |
| 7 | 36,29 TL | 254,01 TL |
| 8 | 31,75 TL | 254,01 TL |
| 9 | 28,22 TL | 254,01 TL |
| 10 | 25,40 TL | 254,01 TL |
| 11 | 23,09 TL | 254,01 TL |
| 12 | 21,17 TL | 254,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 254,01 TL | 254,01 TL |
| 2 | 127,00 TL | 254,01 TL |
| 3 | 84,67 TL | 254,01 TL |
| 4 | 63,50 TL | 254,01 TL |
| 5 | 50,80 TL | 254,01 TL |
| 6 | 42,33 TL | 254,01 TL |
| 7 | 36,29 TL | 254,01 TL |
| 8 | 31,75 TL | 254,01 TL |
| 9 | 28,22 TL | 254,01 TL |
| 10 | 25,40 TL | 254,01 TL |
| 11 | 23,09 TL | 254,01 TL |
| 12 | 21,17 TL | 254,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 254,01 TL | 254,01 TL |
| 2 | 127,00 TL | 254,01 TL |
| 3 | 84,67 TL | 254,01 TL |
| 4 | 63,50 TL | 254,01 TL |
| 5 | 50,80 TL | 254,01 TL |
| 6 | 42,33 TL | 254,01 TL |
| 7 | 36,29 TL | 254,01 TL |
| 8 | 31,75 TL | 254,01 TL |
| 9 | 28,22 TL | 254,01 TL |
| 10 | 25,40 TL | 254,01 TL |
| 11 | 23,09 TL | 254,01 TL |
| 12 | 21,17 TL | 254,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 254,01 TL | 254,01 TL |
| 2 | 127,00 TL | 254,01 TL |
| 3 | 84,67 TL | 254,01 TL |
| 4 | 63,50 TL | 254,01 TL |
| 5 | 50,80 TL | 254,01 TL |
| 6 | 42,33 TL | 254,01 TL |
| 7 | 36,29 TL | 254,01 TL |
| 8 | 31,75 TL | 254,01 TL |
| 9 | 28,22 TL | 254,01 TL |
| 10 | 25,40 TL | 254,01 TL |
| 11 | 23,09 TL | 254,01 TL |
| 12 | 21,17 TL | 254,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 254,01 TL | 254,01 TL |
| 2 | 127,00 TL | 254,01 TL |
| 3 | 84,67 TL | 254,01 TL |
| 4 | 63,50 TL | 254,01 TL |
| 5 | 50,80 TL | 254,01 TL |
| 6 | 42,33 TL | 254,01 TL |
| 7 | 36,29 TL | 254,01 TL |
| 8 | 31,75 TL | 254,01 TL |
| 9 | 28,22 TL | 254,01 TL |
| 10 | 25,40 TL | 254,01 TL |
| 11 | 23,09 TL | 254,01 TL |
| 12 | 21,17 TL | 254,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 254,01 TL | 254,01 TL |
| 2 | 127,00 TL | 254,01 TL |
| 3 | 84,67 TL | 254,01 TL |
| 4 | 63,50 TL | 254,01 TL |
| 5 | 50,80 TL | 254,01 TL |
| 6 | 42,33 TL | 254,01 TL |
| 7 | 36,29 TL | 254,01 TL |
| 8 | 31,75 TL | 254,01 TL |
| 9 | 28,22 TL | 254,01 TL |
| 10 | 25,40 TL | 254,01 TL |
| 11 | 23,09 TL | 254,01 TL |
| 12 | 21,17 TL | 254,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 254,01 TL | 254,01 TL |
| 2 | 127,00 TL | 254,01 TL |
| 3 | 84,67 TL | 254,01 TL |
| 4 | 63,50 TL | 254,01 TL |
| 5 | 50,80 TL | 254,01 TL |
| 6 | 42,33 TL | 254,01 TL |
| 7 | 36,29 TL | 254,01 TL |
| 8 | 31,75 TL | 254,01 TL |
| 9 | 28,22 TL | 254,01 TL |
| 10 | 25,40 TL | 254,01 TL |
| 11 | 23,09 TL | 254,01 TL |
| 12 | 21,17 TL | 254,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 254,01 TL | 254,01 TL |
| 2 | 127,00 TL | 254,01 TL |
| 3 | 84,67 TL | 254,01 TL |
| 4 | 63,50 TL | 254,01 TL |
| 5 | 50,80 TL | 254,01 TL |
| 6 | 42,33 TL | 254,01 TL |
| 7 | 36,29 TL | 254,01 TL |
| 8 | 31,75 TL | 254,01 TL |
| 9 | 28,22 TL | 254,01 TL |
| 10 | 25,40 TL | 254,01 TL |
| 11 | 23,09 TL | 254,01 TL |
| 12 | 21,17 TL | 254,01 TL |



















